Результат проверки решений участника

ID09
УчастникДенис Денисов

Задача A. "Ожерелье"

Тесты 1-50
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKgood result!!!   2 из 2
2OKgood result!!!   2 из 2
3PEUnexpected end of file - integer expected   0 из 2
4PEUnexpected end of file - integer expected   0 из 2
5PEUnexpected end of file - integer expected   0 из 2
6PEUnexpected end of file - integer expected   0 из 2
7PEanswer is not correct necklace   0 из 2
8OK-1   2 из 2
9TL   0 из 2
10TL   0 из 2
11TL   0 из 2
12TL   0 из 2
13TL   0 из 2
14TL   0 из 2
15TL   0 из 2
16TL   0 из 2
17TL   0 из 2
18TL   0 из 2
19TL   0 из 2
20TL   0 из 2
21TL   0 из 2
22TL   0 из 2
23TL   0 из 2
24TL   0 из 2
25TL   0 из 2
26TL   0 из 2
27TL   0 из 2
28TL   0 из 2
29TL   0 из 2
30TL   0 из 2
31TL   0 из 2
32OK-1   2 из 2
33OKgood result!!!   2 из 2
34TL   0 из 2
35TL   0 из 2
36TL   0 из 2
37TL   0 из 2
38TL   0 из 2
39TL   0 из 2
40TL   0 из 2
41TL   0 из 2
42TL   0 из 2
43TL   0 из 2
44TL   0 из 2
45TL   0 из 2
46TL   0 из 2
47TL   0 из 2
48TL   0 из 2
49TL   0 из 2
50TL   0 из 2

Баллы: 10 из 100


Задача B. "Фабрика палиндромов"

Тесты 1-50
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK7   0 из 0
2OK15   1 из 1
3OK36   1 из 1
4OK47   1 из 1
5OK27   1 из 1
6OK18   1 из 1
7OK31   2 из 2
8OK85   2 из 2
9OK211   2 из 2
10OK157   2 из 2
11OK237   2 из 2
12OK60   2 из 2
13OK305   2 из 2
14OK46   2 из 2
15OK117   2 из 2
16OK204   2 из 2
17OK153   2 из 2
18OK146   2 из 2
19OK452   2 из 2
20OK154   2 из 2
21OK189   2 из 2
22OK487   2 из 2
23OK227   2 из 2
24OK390   2 из 2
25OK336   2 из 2
26OK785624   2 из 2
27OK1337999   2 из 2
28OK1393610   2 из 2
29OK785624   2 из 2
30OK2006999   2 из 2
31OK5000050000   2 из 2
32OK110216259   3 из 3
33OK53788967   3 из 3
34OK34555524   3 из 3
35OK24480322   3 из 3
36OK20661106   3 из 3
37OK17162822   2 из 2
38OK13967053   2 из 2
39OK13031312   2 из 2
40OK10995496   2 из 2
41OK312587499   2 из 2
42OK50034999   2 из 2
43OK12517499   2 из 2
44OK3133749   2 из 2
45OK2006999   2 из 2
46OK138936110   2 из 2
47OK78168749   2 из 2
48OK34748611   2 из 2
49OK4436396020   3 из 3
50OK3634712910   3 из 3

Баллы: 100 из 100


Задача C. "Граф на торе"

Тесты 1-11
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2WAYES expected, NO found   0 из 10
3WAYES expected, NO found   0 из 10
4WAYES expected, NO found   0 из 10
5WAYES expected, NO found   0 из 10
6WAYES expected, NO found   0 из 10
7WAYES expected, NO found   0 из 10
8OK   10 из 10
9WAYES expected, NO found   0 из 10
10WAYES expected, NO found   0 из 10
11OK   10 из 10

Баллы: 20 из 100