Результат проверки решений участника

ID20
УчастникЮрий Петров

Задача A. "Ожерелье"

Тесты 1-50
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKgood result!!!   2 из 2
2OKgood result!!!   2 из 2
3OKgood result!!!   2 из 2
4OKgood result!!!   2 из 2
5WAjury has better answer   0 из 2
6WAjury has better answer   0 из 2
7WAjury has better answer   0 из 2
8OK-1   2 из 2
9OK-1   2 из 2
10OK-1   2 из 2
11OK-1   2 из 2
12OK-1   2 из 2
13OK-1   2 из 2
14OK-1   2 из 2
15OK-1   2 из 2
16OK-1   2 из 2
17OK-1   2 из 2
18WA-1 instead answer   0 из 2
19WAjury has better answer   0 из 2
20WA-1 instead answer   0 из 2
21WA-1 instead answer   0 из 2
22WA-1 instead answer   0 из 2
23WA-1 instead answer   0 из 2
24WA-1 instead answer   0 из 2
25OK-1   2 из 2
26WAjury has better answer   0 из 2
27WA-1 instead answer   0 из 2
28WA-1 instead answer   0 из 2
29WA-1 instead answer   0 из 2
30WA-1 instead answer   0 из 2
31WA-1 instead answer   0 из 2
32OK-1   2 из 2
33OKgood result!!!   2 из 2
34OKgood result!!!   2 из 2
35OKgood result!!!   2 из 2
36OKgood result!!!   2 из 2
37OKgood result!!!   2 из 2
38OKgood result!!!   2 из 2
39WAjury has better answer   0 из 2
40WA-1 instead answer   0 из 2
41WA-1 instead answer   0 из 2
42WA-1 instead answer   0 из 2
43WA-1 instead answer   0 из 2
44WA-1 instead answer   0 из 2
45WAjury has better answer   0 из 2
46WAjury has better answer   0 из 2
47WAjury has better answer   0 из 2
48WAjury has better answer   0 из 2
49WAjury has better answer   0 из 2
50WAjury has better answer   0 из 2

Баллы: 44 из 100


Задача B. "Фабрика палиндромов"

Тесты 1-50
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK7   0 из 0
2OK15   1 из 1
3OK36   1 из 1
4OK47   1 из 1
5OK27   1 из 1
6OK18   1 из 1
7OK31   2 из 2
8OK85   2 из 2
9OK211   2 из 2
10OK157   2 из 2
11OK237   2 из 2
12OK60   2 из 2
13OK305   2 из 2
14OK46   2 из 2
15OK117   2 из 2
16OK204   2 из 2
17OK153   2 из 2
18OK146   2 из 2
19OK452   2 из 2
20OK154   2 из 2
21OK189   2 из 2
22OK487   2 из 2
23OK227   2 из 2
24OK390   2 из 2
25OK336   2 из 2
26OK785624   2 из 2
27OK1337999   2 из 2
28OK1393610   2 из 2
29OK785624   2 из 2
30OK2006999   2 из 2
31RTRuntime error 255   0 из 2
32RTRuntime error 255   0 из 3
33RTRuntime error 255   0 из 3
34RTRuntime error 255   0 из 3
35RTRuntime error 255   0 из 3
36RTRuntime error 255   0 из 3
37RTRuntime error 255   0 из 2
38RTRuntime error 255   0 из 2
39RTRuntime error 255   0 из 2
40RTRuntime error 255   0 из 2
41RTRuntime error 255   0 из 2
42RTRuntime error 255   0 из 2
43RTRuntime error 255   0 из 2
44RTRuntime error 255   0 из 2
45RTRuntime error 255   0 из 2
46RTRuntime error 255   0 из 2
47RTRuntime error 255   0 из 2
48RTRuntime error 255   0 из 2
49RTRuntime error 255   0 из 3
50RTRuntime error 255   0 из 3

Баллы: 53 из 100


Задача C. "Граф на торе"

Тесты 1-11
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2WAYES expected, NO found   0 из 10
3WAYES expected, NO found   0 из 10
4WAYES expected, NO found   0 из 10
5WAYES expected, NO found   0 из 10
6WAYES expected, NO found   0 из 10
7WAYES expected, NO found   0 из 10
8OK   10 из 10
9OK   10 из 10
10WAYES expected, NO found   0 из 10
11OK   10 из 10

Баллы: 30 из 100