Результат проверки решений участника

ID19
УчастникАнтон Белов

Задача A. "Гардероб"

Тесты 1-20
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKgood result!!!   0 из 0
2WAjury has better answer   0 из 3
3WAjury has better answer   0 из 3
4WAjury has better answer   0 из 3
5WAjury has better answer   0 из 3
6PEwrong number of rack: 0   0 из 3
7PEwrong number of rack: 0   0 из 3
8PEwrong number of rack: 0   0 из 3
9PEwrong number of rack: 0   0 из 3
10PEwrong number of rack: 0   0 из 4
11PEwrong number of rack: 0   0 из 4
12PEwrong number of rack: 0   0 из 4
13PEwrong number of rack: 0   0 из 4
14PEwrong number of rack: 0   0 из 8
15PEwrong number of rack: 0   0 из 8
16TL   0 из 8
17TL   0 из 8
18TL   0 из 10
19TL   0 из 10
20TL   0 из 8

Баллы: 0 из 100


Задача B. "Мороженое"

Тесты 1-36
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKpathLength == 4, pathWeight == 9   0 из 0
2RTRuntime error 3221225477   0 из 1
3RTRuntime error 3221225477   0 из 1
4RTRuntime error 3221225477   0 из 1
5WABad path   0 из 1
6WABad path   0 из 1
7WABad path   0 из 1
8WAJury has better answer   0 из 1
9WABad path   0 из 1
10WABad path   0 из 1
11WAJury has better answer   0 из 2
12WAJury has better answer   0 из 2
13WAJury has better answer   0 из 2
14WAJury has better answer   0 из 2
15WAJury has better answer   0 из 2
16WABad path   0 из 4
17RTRuntime error 3221225477   0 из 4
18RTRuntime error 3221225477   0 из 4
19WABad path   0 из 4
20WABad path   0 из 4
21ML   0 из 4
22ML   0 из 4
23ML   0 из 4
24ML   0 из 4
25ML   0 из 4
26ML   0 из 4
27ML   0 из 5
28ML   0 из 3
29ML   0 из 5
30ML   0 из 3
31ML   0 из 4
32ML   0 из 4
33ML   0 из 4
34ML   0 из 4
35ML   0 из 4
36RTRuntime error 3221225477   0 из 1

Баллы: 0 из 100


Задача C. "Разбиение прямоугольника"

Тесты 1-36
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK6   0 из 0
2OK0   1 из 1
3OK1   1 из 1
4OK2   1 из 1
5OK3   1 из 1
6OK1   1 из 1
7OK6   1 из 1
8OK15   1 из 1
9OK28   1 из 1
10OK2   1 из 1
11OK15   1 из 1
12WAexpected: 53, found 52   0 из 1
13WAexpected: 146, found 118   0 из 1
14OK3   1 из 1
15OK28   1 из 1
16WAexpected: 146, found 118   0 из 1
17WAexpected: 627, found 204   0 из 1
18OK231   1 из 1
19WAexpected: 16213, found 494   0 из 1
20WAexpected: 23666917, found 1626   0 из 1
21WAexpected: 809, found 256   0 из 1
22WAexpected: 12028981, found 1420   0 из 1
23WAexpected: 139668376021, found 3576   0 из 1
24WAexpected: 13657323387, found 2944   0 из 1
25WAexpected: 221984391, found 1950   0 из 2
26WAexpected: 73020584829, found 3268   0 из 2
27WAexpected: 1306168826516, found 4056   0 из 2
28WAexpected: 127561384993, found 3380   0 из 3
29WAexpected: 3985453163856, found 4308   0 из 3
30WAexpected: 3806194821879828, found 6506   0 из 3
31WAexpected: 215767063451331, found 5494   0 из 4
32WAexpected: 11603132080788470, found 6826   0 из 4
33WAexpected: 620282045432534087, found 8304   0 из 4
34WAexpected: 1082828220389781579, found 8484   0 из 10
35WAexpected: 100515097363568718984, found 10324   0 из 10
36WAexpected: 16209089366362071416785, found 12566   0 из 30

Баллы: 13 из 100