Результат проверки решений участника

ID01
УчастникАлександр Мишенин

Задача A. "Гильотина"

Тесты 1-20
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2WAРешение жюри лучше   0 из 5
3PEExpected double   0 из 5
4PEExpected double   0 из 5
5WAРешение жюри лучше   0 из 5
6PEExpected double   0 из 5
7PEExpected double   0 из 5
8TL   0 из 5
9TL   0 из 5
10TL   0 из 5
11TL   0 из 5
12TL   0 из 5
13PEExpected double   0 из 5
14PEExpected double   0 из 5
15TL   0 из 5
16WAРешение жюри лучше   0 из 6
17PEExpected double   0 из 6
18PEExpected double   0 из 6
19TL   0 из 6
20TL   0 из 6

Баллы: 0 из 100


Задача B. "Магические стены"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * 10,00000000   0 из 0
2OK* ok * -1,00000000   0 из 0
3OK* ok * 31,10187496   1 из 1
4OK* ok * 41,60232527   1 из 1
5WA* Неверный ответ * expected: 95,24011700, found: 86,43468620   0 из 1
6WA* Неверный ответ * expected: 289,68496100, found: 274,84625752   0 из 1
7WA* Неверный ответ * expected: 2396,35445900, found: 2388,01121873   0 из 2
8OK* ok * -1,00000000   2 из 2
9WA* Неверный ответ * expected: 4819,97348400, found: 4805,80811385   0 из 2
10OK* ok * -1,00000000   2 из 2
11WA* Неверный ответ * expected: 16546,27177100, found: 16546,11268207   0 из 2
12WA* Неверный ответ * expected: 33000,44203100, found: 32984,81491507   0 из 5
13OK* ok * -1,00000000   5 из 5
14WA* Неверный ответ * expected: 34324,05593700, found: 34321,84649868   0 из 5
15WA* Неверный ответ * expected: 328692,58461000, found: -1,00000000   0 из 5
16WA* Неверный ответ * expected: 6649060,88531500, found: -1,00000000   0 из 11
17WA* Неверный ответ * expected: 9828882,23017200, found: -1,00000000   0 из 11
18WA* Неверный ответ * expected: 13256958,40978300, found: -1,00000000   0 из 11
19WA* Неверный ответ * expected: 16526238,80025200, found: -1,00000000   0 из 11
20WA* Неверный ответ * expected: 99882192,88631500, found: -1,00000000   0 из 11
21WA* Неверный ответ * expected: 333159909,93923700, found: -1,00000000   0 из 11

Баллы: 11 из 100


Задача C. "По мосту через пропасть"

Тесты 1-28
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKbest result   0 из 0
2OKbest result   0 из 0
3OKbest result   3 из 3
4OKbest result   3 из 3
5OKbest result   3 из 3
6PC   2 из 3
7OKbest result   4 из 4
8PC   2 из 4
9OKbest result   4 из 4
10PC   3 из 4
11PC   3 из 4
12OKbest result   4 из 4
13OKbest result   4 из 4
14OKbest result   4 из 4
15OKbest result   4 из 4
16OKbest result   4 из 4
17OKbest result   4 из 4
18OKbest result   4 из 4
19OKbest result   4 из 4
20OKbest result   4 из 4
21OKbest result   4 из 4
22OKbest result   4 из 4
23OKbest result   4 из 4
24OKbest result   4 из 4
25OKbest result   4 из 4
26OKbest result   4 из 4
27OKbest result   4 из 4
28OKbest result   4 из 4

Баллы: 95 из 100