Результат проверки решений участника

ID16
УчастникСергей Шиловский

Задача A. "Гильотина"

Тесты 1-20
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2OK   5 из 5
3OK   5 из 5
4OK   5 из 5
5OK   5 из 5
6OK   5 из 5
7OK   5 из 5
8OK   5 из 5
9OK   5 из 5
10OK   5 из 5
11OK   5 из 5
12OK   5 из 5
13WAРешение жюри лучше   0 из 5
14OK   5 из 5
15OK   5 из 5
16OK   6 из 6
17OK   6 из 6
18OK   6 из 6
19OK   6 из 6
20OK   6 из 6

Баллы: 95 из 100


Задача B. "Магические стены"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * 10,00000000   0 из 0
2OK* ok * -1,00000000   0 из 0
3WA* Неверный ответ * expected: 31,10187500, found: -1,00000000   0 из 1
4WA* Неверный ответ * expected: 41,60232500, found: -1,00000000   0 из 1
5WA* Неверный ответ * expected: 95,24011700, found: -1,00000000   0 из 1
6WA* Неверный ответ * expected: 289,68496100, found: -1,00000000   0 из 1
7WA* Неверный ответ * expected: 2396,35445900, found: -1,00000000   0 из 2
8OK* ok * -1,00000000   2 из 2
9WA* Неверный ответ * expected: 4819,97348400, found: -1,00000000   0 из 2
10OK* ok * -1,00000000   2 из 2
11WA* Неверный ответ * expected: 16546,27177100, found: -1,00000000   0 из 2
12WA* Неверный ответ * expected: 33000,44203100, found: -1,00000000   0 из 5
13OK* ok * -1,00000000   5 из 5
14WA* Неверный ответ * expected: 34324,05593700, found: -1,00000000   0 из 5
15WA* Неверный ответ * expected: 328692,58461000, found: -1,00000000   0 из 5
16WA* Неверный ответ * expected: 6649060,88531500, found: -1,00000000   0 из 11
17WA* Неверный ответ * expected: 9828882,23017200, found: -1,00000000   0 из 11
18WA* Неверный ответ * expected: 13256958,40978300, found: -1,00000000   0 из 11
19WA* Неверный ответ * expected: 16526238,80025200, found: -1,00000000   0 из 11
20WA* Неверный ответ * expected: 99882192,88631500, found: -1,00000000   0 из 11
21WA* Неверный ответ * expected: 333159909,93923700, found: -1,00000000   0 из 11

Баллы: 9 из 100


Задача C. "По мосту через пропасть"

Тесты 1-28
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKbest result   0 из 0
2OKbest result   0 из 0
3PEExpected integer   0 из 3
4PEExpected integer   0 из 3
5PEExpected integer   0 из 3
6PEExpected integer   0 из 3
7PEExpected integer   0 из 4
8PEExpected integer   0 из 4
9PEExpected integer   0 из 4
10PEExpected integer   0 из 4
11PEExpected integer   0 из 4
12OKbest result   4 из 4
13OKbest result   4 из 4
14OKbest result   4 из 4
15OKbest result   4 из 4
16OKbest result   4 из 4
17OKbest result   4 из 4
18OKbest result   4 из 4
19OKbest result   4 из 4
20OKbest result   4 из 4
21OKbest result   4 из 4
22OKbest result   4 из 4
23OKbest result   4 из 4
24OKbest result   4 из 4
25OKbest result   4 из 4
26OKbest result   4 из 4
27OKbest result   4 из 4
28OKbest result   4 из 4

Баллы: 68 из 100