Результат проверки решений участника

ID10
УчастникСергей Серебряков

Задача A. "Круглый стол"

Тесты 1-22
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK6   0 из 0
2OK14   0 из 0
3OK70   5 из 5
4OK2   5 из 5
5OK50688   5 из 5
6OK180000   5 из 5
7TL   0 из 5
8TL   0 из 5
9TL   0 из 5
10TL   0 из 5
11TL   0 из 5
12TL   0 из 5
13OK3041409320...0000000000 [65 digits]   5 из 5
14TL   0 из 5
15TL   0 из 5
16TL   0 из 5
17TL   0 из 5
18TL   0 из 5
19TL   0 из 5
20TL   0 из 5
21OK0   5 из 5
22OK3041409320...0000000000 [65 digits]   5 из 5

Баллы: 35 из 100


Задача B. "Прямоугольники"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2OK* ok *   1 из 1
3OK* ok *   1 из 1
4OK* ok *   1 из 1
5OK* ok *   1 из 1
6OK* ok *   2 из 2
7OK* ok *   2 из 2
8OK* ok *   2 из 2
9OK* ok *   2 из 2
10OK* ok *   2 из 2
11OK* ok *   2 из 2
12TL   0 из 4
13TL   0 из 10
14OK* ok *   4 из 4
15TL   0 из 4
16TL   0 из 4
17TL   0 из 4
18TL   0 из 4
19TL   0 из 10
20TL   0 из 20
21TL   0 из 20

Баллы: 20 из 100


Задача C. "Раскраска"

Тесты 1-40
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2OK   2 из 2
3WAinvalid color: 0   0 из 2
4WAinvalid color: 0   0 из 2
5WAvertices of the same color have different signatures   0 из 2
6WAinvalid color: 0   0 из 2
7WAinvalid color: 0   0 из 2
8WAinvalid color: 0   0 из 2
9WAinvalid color: 0   0 из 2
10WAinvalid color: 0   0 из 2
11WAinvalid color: 0   0 из 3
12WAinvalid color: 0   0 из 3
13TL   0 из 3
14TL   0 из 3
15TL   0 из 3
16TL   0 из 3
17TL   0 из 3
18TL   0 из 3
19TL   0 из 3
20TL   0 из 3
21TL   0 из 3
22OK   2 из 2
23WAinvalid color: 0   0 из 2
24WAvertices of the same color have different signatures   0 из 2
25WAvertices of the same color have different signatures   0 из 2
26WAinvalid color: 0   0 из 2
27WAvertices of the same color have different signatures   0 из 2
28WAinvalid color: 0   0 из 2
29WAinvalid color: 0   0 из 2
30WAinvalid color: 0   0 из 3
31WAinvalid color: 0   0 из 3
32WAinvalid color: 0   0 из 3
33WAinvalid color: 0   0 из 3
34WAinvalid color: 0   0 из 3
35WAinvalid color: 0   0 из 3
36WAinvalid color: 0   0 из 3
37WAinvalid color: 0   0 из 3
38WAvertices of the same color have different signatures   0 из 3
39TL   0 из 3
40TL   0 из 3

Баллы: 4 из 100