50
3 3 100
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 11 48
3 3 100
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 21 12
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 45 27
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 98 46
3 3 100
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 1 23
3 3 100
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 60 50
3 3 100
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 43 83
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 73 27
3 3 100
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 23 39
3 3 100
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 40 38
3 3 100
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 90 80
3 3 100
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 26 65
3 3 100
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 76 74
3 3 100
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 74 41
3 3 100
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 83 64
3 3 100
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 88 33
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 17 57
3 3 100
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 84 54
3 3 100
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 74 86
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 66 50
3 3 100
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 41 34
3 3 100
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 10 11
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 61 63
3 3 100
1 2 -1
2 3 -1
1 3 66
0 36 66
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 88 93
3 3 100
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 91 73
3 3 100
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 7 13
3 3 100
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 46 63
3 3 100
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 17 41
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 84 17
3 3 100
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 49 50
3 3 100
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 56 78
3 3 100
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 8 16
3 3 100
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 73 43
3 3 100
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 97 44
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 3 84
3 3 100
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 54 31
3 3 100
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 44 54
3 3 100
2 3 -1
1 3 -1
1 2 41
0 41 2
3 3 100
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 96 67
3 3 100
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 59 46
3 3 100
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 29 30
3 3 100
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 9 65
3 3 100
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 71 59
3 3 100
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 13 18
3 3 100
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 19 37
3 3 100
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 21 87
3 3 100
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 37 53
3 3 100
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 70 74
3 3 100
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 65 19
