50
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 365072026 318186787
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 185014460 102271031
3 3 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 225878883 78135173
3 3 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 860478659 781630815
3 3 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 697623512 456780384
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 193299050
0 9254747 193299050
3 3 1000000000
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 835865505 681471867
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 366936702 206471986
3 3 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 295940884 538907157
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 529087420 249631262
3 3 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 436824521 408811148
3 3 1000000000
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 393499899 724998794
3 3 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 926747564 650923332
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 615249897 777449042
3 3 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 207450267 16227992
3 3 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 395564585 710203919
3 3 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 554468836 924029164
3 3 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 237319401 293608681
3 3 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 196096412 126766204
3 3 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 522429826 317026182
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 495983595 454232218
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 197001712 68711210
3 3 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 451757252 509644955
3 3 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 514494529 168139191
3 3 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 74747709 138204800
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 600423488 380082602
3 3 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 334786995 260114377
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 729468900 596298839
3 3 1000000000
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 665127410 738671348
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 965097402 383857908
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 836711040 547624211
3 3 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 808332096 677437298
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 964105209 817077737
3 3 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 435005792 268813324
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 114890081 459671252
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 428882396 68366989
3 3 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 886372370 225247108
3 3 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 739347725 412205968
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 871209081 556459457
3 3 1000000000
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 10912946 107895885
3 3 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 479908618 403236488
3 3 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
0 475113934 681453175
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 260269201 598488482
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 468536837 465706614
3 3 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 901756169 817805770
3 3 1000000000
1 3 -1
1 2 -1
2 3 -1
0 434277135 291819611
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 555215755 915150376
3 3 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 566987668 555728740
3 3 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
1 3 269563383
0 246589340 269563383
3 3 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 139216873 126870717
