50
4 6 1000000000
3 4 -1
1 2 -1
2 4 -1
2 3 -1
1 4 -1
1 3 -1
0 393260303 662105963 385632982
4 6 1000000000
3 4 -1
1 3 -1
1 2 -1
1 4 -1
2 4 -1
2 3 -1
0 396453023 212845836 302153160
4 6 1000000000
1 3 -1
1 4 -1
2 4 -1
1 2 -1
2 3 -1
3 4 -1
0 980757729 962359251 884209835
4 6 1000000000
1 4 -1
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
2 4 -1
3 4 -1
0 232616171 311465360 141654730
4 6 1000000000
1 4 -1
1 2 -1
2 3 -1
3 4 -1
1 3 -1
2 4 -1
0 649170110 395110438 317392694
4 6 1000000000
1 4 -1
3 4 -1
2 3 -1
2 4 -1
1 3 -1
1 2 -1
0 466473956 339952623 501947675
4 6 1000000000
1 3 -1
1 4 -1
2 4 -1
1 2 -1
3 4 -1
2 3 -1
0 523171746 194358967 875117034
4 6 1000000000
2 4 -1
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
1 4 -1
3 4 -1
0 834470655 390044193 754357684
4 6 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
1 4 -1
2 4 -1
3 4 -1
2 3 -1
0 212333510 222561706 506376068
4 6 1000000000
3 4 -1
1 4 -1
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
2 4 -1
0 13057996 216713483 275123941
4 6 1000000000
2 4 -1
2 3 -1
1 4 -1
1 2 -1
1 3 -1
3 4 -1
0 481069718 318897764 625485783
4 6 1000000000
1 4 29476870
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
2 4 -1
3 4 -1
0 28632160 145490664 29476870
4 6 1000000000
1 3 -1
1 4 -1
2 3 -1
3 4 -1
2 4 -1
1 2 -1
0 248528721 433575893 261987157
4 6 1000000000
3 4 -1
2 4 -1
1 4 -1
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 285210297 232354442 408836538
4 6 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
2 4 -1
1 4 -1
3 4 -1
1 2 -1
0 182542785 325333545 256084670
4 6 1000000000
3 4 -1
1 4 -1
2 4 81173588
1 3 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 176121624 20061861 94948036
4 6 1000000000
3 4 -1
1 4 -1
2 3 -1
1 3 -1
1 2 -1
2 4 -1
0 692186986 526135451 205514448
4 6 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
2 4 -1
1 3 -1
3 4 -1
1 4 -1
0 404123064 242285892 284833804
4 6 1000000000
3 4 -1
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
1 4 -1
2 4 -1
0 60685699 146414508 676229630
4 6 1000000000
2 3 -1
3 4 -1
1 2 -1
1 4 -1
2 4 -1
1 3 -1
0 472648111 261033354 497213560
4 6 1000000000
2 3 -1
2 4 -1
1 2 -1
1 3 -1
1 4 -1
3 4 -1
0 644051912 676570649 145280694
4 6 1000000000
1 3 -1
2 3 -1
2 4 -1
3 4 -1
1 2 -1
1 4 -1
0 803628398 815384957 230948986
4 6 1000000000
1 4 -1
2 3 -1
1 3 -1
2 4 314474477
3 4 -1
1 2 -1
0 434493796 418447077 432655595
4 6 1000000000
1 3 -1
2 4 -1
3 4 -1
2 3 -1
1 2 -1
1 4 -1
0 84286450 74391050 225264520
4 6 1000000000
1 3 -1
2 4 -1
2 3 -1
1 4 -1
3 4 -1
1 2 -1
0 800917845 362146896 689616772
4 6 1000000000
1 2 -1
2 3 -1
2 4 -1
1 4 -1
3 4 -1
1 3 -1
0 238543103 192879321 519107324
4 6 1000000000
2 4 -1
3 4 -1
1 4 -1
1 2 -1
1 3 -1
2 3 -1
0 607367034 588683181 312101982
4 6 1000000000
3 4 -1
2 4 -1
1 4 -1
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
0 818183787 414810216 968098547
4 6 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
2 4 -1
3 4 -1
1 4 34856926
1 3 -1
0 64265356 247655806 34856926
4 6 1000000000
1 3 -1
2 4 -1
3 4 -1
1 4 -1
2 3 -1
1 2 -1
0 352062654 134295110 547245337
4 6 1000000000
3 4 -1
2 4 -1
1 3 618171376
2 3 -1
1 2 -1
1 4 -1
0 662005837 618171376 629391044
4 6 1000000000
1 3 -1
1 2 -1
2 4 -1
2 3 -1
3 4 -1
1 4 -1
0 733842156 196943549 405219668
4 6 1000000000
2 3 -1
1 3 -1
2 4 -1
3 4 -1
1 2 -1
1 4 -1
0 349839500 344271601 354179271
4 6 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
1 4 -1
3 4 -1
2 3 -1
2 4 -1
0 189083176 416623960 64643135
4 6 1000000000
2 4 -1
1 4 -1
3 4 -1
1 2 -1
2 3 -1
1 3 792102957
0 802066481 792102957 896673362
4 6 1000000000
1 3 -1
1 4 -1
2 4 -1
1 2 -1
3 4 -1
2 3 -1
0 234225415 515091462 640059812
4 6 1000000000
2 4 -1
1 4 -1
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
3 4 -1
0 520492132 253830550 593665084
4 6 1000000000
1 3 -1
1 2 -1
1 4 -1
3 4 -1
2 4 -1
2 3 -1
0 13387254 34611347 124993359
4 6 1000000000
2 3 -1
2 4 -1
1 2 -1
3 4 -1
1 4 -1
1 3 -1
0 687699972 412648295 424246194
4 6 1000000000
1 3 -1
2 4 -1
1 4 -1
1 2 -1
2 3 -1
3 4 -1
0 315634946 964990976 608746215
4 6 1000000000
2 3 -1
1 2 -1
1 4 -1
3 4 -1
2 4 -1
1 3 -1
0 544710396 174446690 91965721
4 6 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
3 4 -1
2 4 -1
2 3 -1
1 4 -1
0 411759879 924097880 891392088
4 6 1000000000
1 4 -1
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
3 4 -1
2 4 -1
0 364526183 653106142 742030569
4 6 1000000000
3 4 -1
2 3 -1
1 2 -1
1 3 -1
2 4 -1
1 4 -1
0 223894290 903338099 207490903
4 6 1000000000
2 4 -1
1 2 -1
2 3 -1
1 3 -1
3 4 -1
1 4 -1
0 711480323 775354421 893815092
4 6 1000000000
1 2 -1
1 4 -1
3 4 -1
1 3 -1
2 4 -1
2 3 -1
0 64586214 208102914 129543700
4 6 1000000000
1 3 -1
2 4 -1
1 2 -1
1 4 -1
2 3 -1
3 4 -1
0 651523409 710227445 581903932
4 6 1000000000
1 2 -1
1 3 -1
2 4 -1
3 4 -1
1 4 -1
2 3 -1
0 172933021 418359273 251144781
4 6 1000000000
1 2 -1
2 4 -1
2 3 -1
3 4 -1
1 3 -1
1 4 -1
0 273086395 444203644 304002266
4 6 1000000000
1 4 -1
2 4 -1
1 3 -1
2 3 -1
3 4 -1
1 2 -1
0 520467235 168463037 414027687
