<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://neerc.ifmo.ru/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=185.22.181.136&amp;*</id>
		<title>Викиконспекты - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://neerc.ifmo.ru/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=185.22.181.136&amp;*"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/185.22.181.136"/>
		<updated>2026-04-22T14:08:19Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=68401</id>
		<title>Заглавная страница</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&amp;diff=68401"/>
				<updated>2019-01-16T11:42:31Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;185.22.181.136: /* Параллельное программирование */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Добро пожаловать на сайт [[Вики-конспекты|вики-конспектов]]!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Проверяемые конспекты =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Дискретная математика | Дискретная математика]]==&lt;br /&gt;
* [[Дискретная математика#Отношения| Отношения]]&lt;br /&gt;
* [[Дискретная математика#Булевы функции| Булевы функции]]&lt;br /&gt;
* [[Дискретная математика#Схемы из функциональных элементов| Схемы из функциональных элементов]]&lt;br /&gt;
* [[Дискретная математика#Представление информации| Представление информации]]&lt;br /&gt;
* [[Дискретная математика#Алгоритмы сжатия| Алгоритмы сжатия данных]]&lt;br /&gt;
* [[Дискретная математика#Комбинаторика| Комбинаторика]]&lt;br /&gt;
* [[Дискретная математика#Производящая функция|Производящая функция]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Теория вероятностей | Теория вероятностей]]==&lt;br /&gt;
* [[Теория вероятностей # Теория вероятностей| Базовые определения и формулы расчета вероятности]]&lt;br /&gt;
* [[Теория вероятностей #Марковские цепи| Марковские цепи]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Теория формальных языков|Теория формальных языков]]==&lt;br /&gt;
* [[Теория формальных языков#Автоматы и регулярные языки|Автоматы и регулярные языки]]&lt;br /&gt;
* [[Теория формальных языков#Контекстно-свободные грамматики|Контекстно-свободные грамматики]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Теория матроидов | Теория матроидов]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Теория матроидов#Основные факты теории матроидов | Основные факты]]&lt;br /&gt;
* [[Теория матроидов#Пересечение матроидов | Пересечение матроидов]]&lt;br /&gt;
* [[Теория матроидов#Объединение матроидов | Объединение матроидов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Теория расписаний | Теория расписаний]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Теория расписаний#Задачи с одним станком | Задачи с одним станком]]&lt;br /&gt;
*[[Теория расписаний#Специальные случаи задач для двух станков | Специальные случаи задач для двух станков]]&lt;br /&gt;
*[[Теория расписаний#Задачи для произвольного числа станков | Задачи для произвольного числа станков]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Теория вычислимости | Теория вычислимости]]==&lt;br /&gt;
* [[Теория вычислимости#Разрешимые и перечислимые языки | Разрешимые и перечислимые языки]]&lt;br /&gt;
* [[Теория вычислимости#Вычислительные формализмы | Вычислительные формализмы]]&lt;br /&gt;
* [[Теория вычислимости#Примеры неразрешимых задач | Примеры неразрешимых задач]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==[[Теория сложности | Теория сложности]]==&lt;br /&gt;
* [[Теория сложности#Детерминированные и недетерминированные вычисления, сложность по времени и по памяти | Детерминированные и недетерминированные вычисления, сложность по времени и по памяти]]&lt;br /&gt;
* [[Теория сложности#Схемная сложность | Схемная сложность]]&lt;br /&gt;
* [[Теория сложности#Вероятностные сложностные классы | Вероятностные сложностные классы]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Алгоритмы и структуры данных | Алгоритмы и структуры данных]]==&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Амортизационный анализ | Амортизационный анализ]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Персистентные структуры данных | Персистентные структуры данных]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Приоритетные очереди | Приоритетные очереди]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Система непересекающихся множеств | Система непересекающихся множеств]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Поисковые структуры данных | Поисковые структуры данных]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Запросы на отрезках | Запросы на отрезках]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Дерево Фенвика | Дерево Фенвика]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Задача о наименьшем общем предке | Задача о наименьшем общем предке]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Хеширование | Хеширование]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Сортировки | Сортировки]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Сортирующие сети | Сортирующие сети]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Алгоритмы поиска | Алгоритмы поиска]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы и структуры данных#Динамическое программирование | Динамическое программирование]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Теория графов | Теория графов]]==&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Основные определения теории графов | Основные определения теории графов]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Связность в графах | Связность в графах]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Остовные деревья | Остовные деревья]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Обходы графов | Обходы графов]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов# Укладки графов |  Укладки графов]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Раскраски графов | Раскраски графов]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Обход в глубину | Обход в глубину]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Кратчайшие пути в графах | Кратчайшие пути в графах]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Задача о паросочетании | Задача о паросочетании]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Задача о максимальном потоке | Задача о максимальном потоке]]&lt;br /&gt;
* [[Теория графов#Задача о потоке минимальной стоимости | Задача о потоке минимальной стоимости]]&lt;br /&gt;
== [[Алгоритмы на строках | Алгоритмы на строках]]==&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы на строках# Поиск подстроки в строке |  Поиск подстроки в строке]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы на строках#Суффиксное дерево |Суффиксное дерево]]&lt;br /&gt;
* [[Алгоритмы на строках#Суффиксный массив | Суффиксный массив]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Методы трансляции | Методы трансляции]] ==&lt;br /&gt;
* [[Методы трансляции#Нисходящий разбор|Нисходящий разбор]]&lt;br /&gt;
* [[Методы трансляции#Восходящий разбор | Восходящий разбор]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Вычислительная геометрия|Вычислительная геометрия ]]==&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#Основание вычислительной геометрии|Основание вычислительной геометрии]]&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#Вычисление геометрических предикатов|Вычисление геометрических предикатов]]&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#Пересечение отрезков|Пересечение отрезков]]&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#Выпуклые оболочки|Выпуклые оболочки]]&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#Поиск|Поиск]]&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#Триангуляция|Триангуляция]]&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#ППЛГ и РСДС|ППЛГ и РСДС]]&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#Алгоритмы локализации|Алгоритмы локализации]]&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#Триангуляция Делоне и диаграмма Вороного|Триангуляция Делоне и диаграмма Вороного]]&lt;br /&gt;
* [[Вычислительная геометрия#Планирование движения (Motion planning)|Планирование движения (Motion planning)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Язык программирования Java|Язык программирования Java]]==&lt;br /&gt;
*[[Основная информация о языкe]]&lt;br /&gt;
*[[Программирование по контракту]]&lt;br /&gt;
*[[Обработка ошибок и исключения]]&lt;br /&gt;
*[[Generics]]&lt;br /&gt;
*[[Перечисления]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Параллельное программирование|Параллельное программирование]]==&lt;br /&gt;
*[[Очередь Майкла и Скотта]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Машинное обучение|Машинное обучение]]==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Непроверяемые конспекты =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[Алгебра и геометрия 1 курс | Алгебра и геометрия — 1, 2 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Математический анализ 1 курс | Математический анализ — 1, 2 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Математический анализ 2 курс | Математический анализ — 3, 4 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Математическая логика|Математическая логика — 3 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Участник:Qwerty787788/плюсы3сем | С++ — 2, 3 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Дифференциальные уравнения | Дифференциальные уравнения — 3 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Assembler|Assembler — 4 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Алгоритмы алгебры и теории чисел|Алгоритмы алгебры и теории чисел — 4 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Функциональный_анализ_3_курс | Функциональный анализ — 5, 6 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Параллельное программирование|Параллельное программирование — 6 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Базы данных|Базы данных — 7 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Компьютерные сети|Компьютерные сети — 7, 8 семестр]]&lt;br /&gt;
*[[Эволюционные алгоритмы|Эволюционные алгоритмы — 10 семестр]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Всё]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>185.22.181.136</name></author>	</entry>

	</feed>