Обсуждение:Подсчет деревьев — различия между версиями
Egor Ba (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Утверждение |statement=Число помеченных корневых деревьев с <tex>k</tex> листьями и <tex>m</tex> верши…») |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Утверждение | {{Утверждение | ||
|statement=Число помеченных корневых деревьев с <tex>k</tex> листьями и <tex>m</tex> вершинами есть <tex>P_{m,k} = k\cdot P_{m-1,k}+(m-k))\cdot P_{m-1,k-1}</tex>.<br> | |statement=Число помеченных корневых деревьев с <tex>k</tex> листьями и <tex>m</tex> вершинами есть <tex>P_{m,k} = k\cdot P_{m-1,k}+(m-k))\cdot P_{m-1,k-1}</tex>.<br> | ||
− | Причем номер предка всегда меньше номера вершины. <tex>P_{i,i} = 0, \forall i \in N</tex>; <tex>P_{i,0} = 0, \forall i \in N, i \neq 1 </tex><br><br> | + | Причем номер предка всегда меньше номера вершины. <tex>P_{i,i} = 0, \forall i \in N</tex>; <tex>P_{i,0} = 0, \forall i \in N, i \neq 1 </tex><br><br> '''не очень понятно. это ограничение или тебе так удобнее считать? базу утверждения лучше вынести в другое место''' |
|proof = | |proof = | ||
Рассмотрим каждое слагаемое в данной формуле:<br> | Рассмотрим каждое слагаемое в данной формуле:<br> | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
<tex>P_{4,3} = 3\cdot P_{3,3}+(4-3))\cdot P_{3,2} = 3\cdot 0 + 1\cdot 1 = 1 </tex> <br> | <tex>P_{4,3} = 3\cdot P_{3,3}+(4-3))\cdot P_{3,2} = 3\cdot 0 + 1\cdot 1 = 1 </tex> <br> | ||
<tex>P_{4,1} + P_{4,2} + P_{4,3}= 6</tex> <br> | <tex>P_{4,1} + P_{4,2} + P_{4,3}= 6</tex> <br> | ||
+ | ''' | ||
+ | то есть получается, что это просто реккурента? А нет более интересных результатов, типа комбинаторного представления\производящей функции?''' |
Версия 01:27, 19 июня 2020
Утверждение: |
Число помеченных корневых деревьев с листьями и вершинами есть .Причем номер предка всегда меньше номера вершины. ; не очень понятно. это ограничение или тебе так удобнее считать? базу утверждения лучше вынести в другое место |
Рассмотрим каждое слагаемое в данной формуле: |
Пример
Вершина является корнем.
то есть получается, что это просто реккурента? А нет более интересных результатов, типа комбинаторного представления\производящей функции?