Машинное обучение — различия между версиями
Evaleria (обсуждение | вклад) м |
Evaleria (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
=Классификация и регрессия= | =Классификация и регрессия= | ||
*[[Метрический классификатор и метод ближайших соседей]] | *[[Метрический классификатор и метод ближайших соседей]] | ||
− | |||
*[[Дерево решений и случайный лес]] | *[[Дерево решений и случайный лес]] | ||
*[[Вариации регрессии]] | *[[Вариации регрессии]] | ||
Строка 20: | Строка 19: | ||
*[[Логистическая регрессия]] | *[[Логистическая регрессия]] | ||
*[[Метод опорных векторов (SVM)]] | *[[Метод опорных векторов (SVM)]] | ||
+ | *[[Ядра]] | ||
*[[Байесовская классификация]] | *[[Байесовская классификация]] | ||
*[[Байесовские сети]] | *[[Байесовские сети]] | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
*[[CatBoost]]<tex>^\star</tex> | *[[CatBoost]]<tex>^\star</tex> | ||
− | =Глубокое обучение= | + | =Нейронные сети= |
+ | *[[Нейронные сети, перцептрон]] | ||
+ | *[[Обратное распространение ошибки]] | ||
+ | *[[Практики реализации нейронных сетей]] | ||
+ | |||
+ | ==Глубокое обучение== | ||
*[[Глубокое обучение]] | *[[Глубокое обучение]] | ||
*[[Настройка глубокой сети]] | *[[Настройка глубокой сети]] | ||
*[[Batch-normalization]] | *[[Batch-normalization]] | ||
− | |||
*[[Рекуррентные нейронные сети]] | *[[Рекуррентные нейронные сети]] | ||
*[[Долгая краткосрочная память]] | *[[Долгая краткосрочная память]] | ||
*[[Сегментация изображений]] | *[[Сегментация изображений]] | ||
− | ==Сверточные сети== | + | |
+ | ===Сверточные сети=== | ||
*[[Сверточные нейронные сети]] | *[[Сверточные нейронные сети]] | ||
− | ==Порождающие модели== | + | |
+ | ===Порождающие модели=== | ||
*[[Generative Adversarial Nets (GAN)]]<tex>^\star</tex> | *[[Generative Adversarial Nets (GAN)]]<tex>^\star</tex> | ||
*[[Автокодировщик]] | *[[Автокодировщик]] | ||
*[[Вариационный автокодировщик]] | *[[Вариационный автокодировщик]] | ||
− | ==Обработка естественного языка== | + | ===Обработка естественного языка=== |
*[[Распознавание речи]] | *[[Распознавание речи]] | ||
*[[Обработка естественного языка]] | *[[Обработка естественного языка]] | ||
Строка 79: | Строка 85: | ||
*[[Примеры кода на R]] | *[[Примеры кода на R]] | ||
*[[Регуляризация]] | *[[Регуляризация]] | ||
− | |||
*[[Порождающие модели]] | *[[Порождающие модели]] | ||
− |
Версия 23:29, 8 апреля 2019
Содержание
Общие понятия
- Общие понятия
- Модель алгоритма и ее выбор
- Переобучение
- Кросс-валидация
- Выброс
- Ранжирование
- Стохастический градиентный спуск
- Известные наборы данных
- Обучение с частичным привлечением учителя
Классификация и регрессия
- Метрический классификатор и метод ближайших соседей
- Дерево решений и случайный лес
- Вариации регрессии
- Линейная регрессия
- Логистическая регрессия
- Метод опорных векторов (SVM)
- Ядра
- Байесовская классификация
- Байесовские сети
- Поиск ближайших соседей с помощью иерархического маленького мира
Кластеризация
Ансамбли
Нейронные сети
Глубокое обучение
- Глубокое обучение
- Настройка глубокой сети
- Batch-normalization
- Рекуррентные нейронные сети
- Долгая краткосрочная память
- Сегментация изображений
Сверточные сети
Порождающие модели
Обработка естественного языка
- Распознавание речи
- Обработка естественного языка
- Векторное представление слов
- Классификация текстов и анализ тональности