Синтетические наборы данных — различия между версиями
Nsychev (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Синтетические наборы данных — ну это что-то там такое.<ref name="vorontsov">https://somewebsite.com/</ref> == Пр…») |
264264 (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | Синтетические данные -- это любые "производные" данные, применимые в конкретной ситуации, которые не были получены путём прямого сбора и измерений <ref name="McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms. Retrieved November 29, 2009."></ref>. В то же время, "производные данные" (согласно второму словарю) -- это постоянно-хранимая информация, которую используют специалисты в своей повседневной работе. | ||
+ | |||
+ | Synthetic data is "any production data applicable to a given situation that are not obtained by direct measurement" according to the McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms;[1] where Craig S. Mullins, an expert in data management, defines production data as "information that is persistently stored and used by professionals to conduct business processes." | ||
Синтетические наборы данных — ну это что-то там такое.<ref name="vorontsov">https://somewebsite.com/</ref> | Синтетические наборы данных — ну это что-то там такое.<ref name="vorontsov">https://somewebsite.com/</ref> | ||
Версия 23:58, 4 января 2021
Синтетические данные -- это любые "производные" данные, применимые в конкретной ситуации, которые не были получены путём прямого сбора и измерений [1]. В то же время, "производные данные" (согласно второму словарю) -- это постоянно-хранимая информация, которую используют специалисты в своей повседневной работе.
Synthetic data is "any production data applicable to a given situation that are not obtained by direct measurement" according to the McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms;[1] where Craig S. Mullins, an expert in data management, defines production data as "information that is persistently stored and used by professionals to conduct business processes." Синтетические наборы данных — ну это что-то там такое.[2]
Содержание
Применение
Да, их как-то применяют там, ага.
Как их получать
Ну вот берём и получаем.
Примеры
Тут какие наборы бывают.
Примечания
- ↑ Ошибка цитирования Неверный тег
<ref>
; для сносокMcGraw-Hill_Dictionary_of_Scientific_and_Technical_Terms._Retrieved_November_29.2C_2009.
не указан текст - ↑ https://somewebsite.com/