Результат проверки решений участника

ID19
УчастникАнтон Белов

Задача A. "Триангуляция"

Тесты 1-31
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKAns not exist   0 из 0
2OKAns not exist   0 из 0
3OKAns exist   0 из 0
4OKAns exist   2 из 2
5OKAns not exist   2 из 2
6OKAns not exist   2 из 2
7OKAns not exist   2 из 2
8OKAns not exist   2 из 2
9OKAns not exist   2 из 2
10RTRuntime error 202   0 из 2
11WAResult is not a face   0 из 2
12WAResult is not a face   0 из 2
13PEUnexpected end of file - integer expected   0 из 2
14PEUnexpected end of file - integer expected   0 из 2
15PEUnexpected end of file - integer expected   0 из 2
16TL   0 из 2
17RTRuntime error 202   0 из 2
18RTRuntime error 202   0 из 2
19OKAns exist   2 из 2
20OKAns exist   2 из 2
21OKAns exist   2 из 2
22WAResult is not a face   0 из 2
23OKAns exist   3 из 3
24OKAns exist   3 из 3
25OKAns exist   3 из 3
26PEUnexpected end of file - integer expected   0 из 3
27OKAns not exist   10 из 10
28OKAns not exist   10 из 10
29WABad size   0 из 10
30WABad size   0 из 10
31WABad size   0 из 10

Баллы: 47 из 100


Задача B. "Палиндром"

Тесты 1-25
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2OK   0 из 0
3OK   0 из 0
4OK   4 из 4
5OK   4 из 4
6OK   4 из 4
7OK   4 из 4
8OK   4 из 4
9OK   4 из 4
10OK   4 из 4
11OK   4 из 4
12OK   4 из 4
13OK   4 из 4
14OK   5 из 5
15OK   5 из 5
16OK   5 из 5
17OK   5 из 5
18OK   5 из 5
19OK   5 из 5
20OK   5 из 5
21OK   5 из 5
22OK   5 из 5
23OK   5 из 5
24OK   5 из 5
25OK   5 из 5

Баллы: 100 из 100


Задача C. "Представление числа"

Тесты 1-47
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKN=7 K=3   0 из 0
2OKN=15 K=20   0 из 0
3OKN=176 K=1   0 из 0
4OKN=1 K=1   2 из 2
5OKN=2 K=1   2 из 2
6OKN=9 K=3   2 из 2
7OKN=9 K=11   2 из 2
8OKN=11 K=6   2 из 2
9OKN=4369 K=257   2 из 2
10OKN=9797 K=101   2 из 2
11OKN=10000 K=10000   2 из 2
12WAN=7 K=1 Found length 15 instead of 13   0 из 2
13OKN=15 K=1   2 из 2
14WAN=14 K=3 Found length 9 instead of 7   0 из 2
15WAN=17 K=4 Found length 7 instead of 5   0 из 2
16OKN=23 K=9   2 из 2
17OKN=32 K=1   2 из 2
18OKN=55 K=6   2 из 2
19WAN=63 K=2 Found length 27 instead of 19   0 из 2
20WAN=77 K=3 Found length 21 instead of 13   0 из 2
21OKN=89 K=1   2 из 2
22WAN=92 K=4 Found length 15 instead of 11   0 из 2
23WAN=94 K=9 Found length 9 instead of 7   0 из 2
24WAN=101 K=3 Found length 23 instead of 13   0 из 2
25WAN=138 K=9 Found length 11 instead of 7   0 из 2
26WAN=155 K=2 Found length 31 instead of 23   0 из 2
27WAN=166 K=2 Found length 31 instead of 23   0 из 2
28WAN=170 K=1 Found length 43 instead of 41   0 из 2
29WAN=186 K=4 Found length 15 instead of 13   0 из 2
30WAN=344 K=37 Found length 8 instead of 7   0 из 2
31WAN=538 K=1 Found length 63 instead of 57   0 из 2
32WAN=834 K=3 Found length 29 instead of 21   0 из 2
33WAN=1564 K=11 Found length 19 instead of 11   0 из 2
34WAN=1786 K=10 Found length 20 instead of 12   0 из 2
35WAN=3804 K=18 Found length 19 instead of 12   0 из 2
36WAN=5039 K=1 Found length 81 instead of 77   0 из 3
37WAN=5436 K=48 Found length 15 instead of 10   0 из 3
38WAN=4660 K=13 Found length 19 instead of 12   0 из 3
39WAN=8565 K=14 Found length 33 instead of 13   0 из 3
40WAN=7740 K=37 Found length 11 instead of 10   0 из 3
41WAN=8493 K=5 Found length 29 instead of 21   0 из 3
42WAN=8566 K=3 Found length 45 instead of 31   0 из 3
43WAN=9029 K=16 Found length 41 instead of 13   0 из 3
44WAN=9705 K=10 Found length 21 instead of 14   0 из 3
45WAN=9934 K=3 Found length 49 instead of 31   0 из 4
46WAN=9358 K=1 Found length 111 instead of 83   0 из 3
47OKN=10000 K=1543   2 из 2

Баллы: 28 из 100


Задача D. "Восстанови многоугольник"

Тесты