Результат проверки решений участника

ID11
УчастникАнтон Фонарев

Задача A. "Гильотина"

Тесты 1-20
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2OK   5 из 5
3OK   5 из 5
4OK   5 из 5
5OK   5 из 5
6OK   5 из 5
7OK   5 из 5
8OK   5 из 5
9TL   0 из 5
10TL   0 из 5
11OK   5 из 5
12TL   0 из 5
13OK   5 из 5
14RTRuntime error 207   0 из 5
15TL   0 из 5
16TL   0 из 6
17RTRuntime error 207   0 из 6
18OK   6 из 6
19TL   0 из 6
20TL   0 из 6

Баллы: 51 из 100


Задача B. "Магические стены"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok * 10,00000000   0 из 0
2OK* ok * -1,00000000   0 из 0
3OK* ok * 31,10187500   1 из 1
4OK* ok * 41,60232500   1 из 1
5WA* Неверный ответ * expected: 95,24011700, found: -1,00000000   0 из 1
6WA* Неверный ответ * expected: 289,68496100, found: -1,00000000   0 из 1
7OK* ok * 2396,35445900   2 из 2
8OK* ok * -1,00000000   2 из 2
9WA* Неверный ответ * expected: 4819,97348400, found: -1,00000000   0 из 2
10OK* ok * -1,00000000   2 из 2
11WA* Неверный ответ * expected: 16546,27177100, found: 16546,30478500   0 из 2
12WA* Неверный ответ * expected: 33000,44203100, found: 33065,83975700   0 из 5
13OK* ok * -1,00000000   5 из 5
14WA* Неверный ответ * expected: 34324,05593700, found: 34359,06191800   0 из 5
15WA* Неверный ответ * expected: 328692,58461000, found: 328712,28718400   0 из 5
16WA* Неверный ответ * expected: 6649060,88531500, found: 6658846,02757100   0 из 11
17WA* Неверный ответ * expected: 9828882,23017200, found: 9835024,43636600   0 из 11
18WA* Неверный ответ * expected: 13256958,40978300, found: 13262899,00731200   0 из 11
19WA* Неверный ответ * expected: 16526238,80025200, found: 16538974,86418400   0 из 11
20WA* Неверный ответ * expected: 99882192,88631500, found: 99912712,56676500   0 из 11
21WA* Неверный ответ * expected: 333159909,93923700, found: 333465383,71477100   0 из 11

Баллы: 13 из 100


Задача C. "По мосту через пропасть"

Тесты 1-28
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKbest result   0 из 0
2OKbest result   0 из 0
3RTRuntime error 200   0 из 3
4RTRuntime error 200   0 из 3
5RTRuntime error 200   0 из 3
6RTRuntime error 200   0 из 3
7RTRuntime error 200   0 из 4
8RTRuntime error 200   0 из 4
9RTRuntime error 200   0 из 4
10RTRuntime error 200   0 из 4
11RTRuntime error 200   0 из 4
12OKbest result   4 из 4
13OKbest result   4 из 4
14OKbest result   4 из 4
15OKbest result   4 из 4
16OKbest result   4 из 4
17OKbest result   4 из 4
18OKbest result   4 из 4
19OKbest result   4 из 4
20OKbest result   4 из 4
21OKbest result   4 из 4
22OKbest result   4 из 4
23OKbest result   4 из 4
24OKbest result   4 из 4
25OKbest result   4 из 4
26OKbest result   4 из 4
27OKbest result   4 из 4
28OKbest result   4 из 4

Баллы: 68 из 100