Результат проверки решений участника

ID21
УчастникСтепан Гатилов

Задача A. "Круглый стол"

Тесты 1-22
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK6   0 из 0
2OK14   0 из 0
3OK70   5 из 5
4OK2   5 из 5
5OK50688   5 из 5
6OK180000   5 из 5
7OK56833920   5 из 5
8OK15543540607795200   5 из 5
9OK6002265053281200979968000000   5 из 5
10OK196416000   5 из 5
11OK745688231608320000   5 из 5
12OK43277950055440629106274259763200000000   5 из 5
13OK3041409320...0000000000 [65 digits]   5 из 5
14OK37149472143458058079567872000000   5 из 5
15OK14519372400000   5 из 5
16OK5287129776...8960000000 [41 digits]   5 из 5
17OK2602868936...8096000000 [43 digits]   5 из 5
18OK3326400   5 из 5
19OK0   5 из 5
20OK3811140827...0000000000 [46 digits]   5 из 5
21OK0   5 из 5
22OK3041409320...0000000000 [65 digits]   5 из 5

Баллы: 100 из 100


Задача B. "Прямоугольники"

Тесты 1-21
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK* ok *   0 из 0
2OK* ok *   1 из 1
3OK* ok *   1 из 1
4OK* ok *   1 из 1
5OK* ok *   1 из 1
6OK* ok *   2 из 2
7OK* ok *   2 из 2
8OK* ok *   2 из 2
9OK* ok *   2 из 2
10OK* ok *   2 из 2
11OK* ok *   2 из 2
12OK* ok *   4 из 4
13OK* ok *   10 из 10
14OK* ok *   4 из 4
15OK* ok *   4 из 4
16OK* ok *   4 из 4
17OK* ok *   4 из 4
18OK* ok *   4 из 4
19OK* ok *   10 из 10
20OK* ok *   20 из 20
21OK* ok *   20 из 20

Баллы: 100 из 100


Задача C. "Раскраска"

Тесты 1-40
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK   0 из 0
2OK   2 из 2
3OK   2 из 2
4OK   2 из 2
5OK   2 из 2
6WAexpected: 8, found: 10   0 из 2
7OK   2 из 2
8WAexpected: 48, found: 51   0 из 2
9WAexpected: 128, found: 134   0 из 2
10WAexpected: 188, found: 200   0 из 2
11WAexpected: 356, found: 371   0 из 3
12RTRuntime error 255   0 из 3
13RTRuntime error 255   0 из 3
14RTRuntime error 255   0 из 3
15RTRuntime error 255   0 из 3
16ML   0 из 3
17RTRuntime error 255   0 из 3
18RTRuntime error 255   0 из 3
19RTRuntime error 255   0 из 3
20RTRuntime error 255   0 из 3
21RTRuntime error 255   0 из 3
22OK   2 из 2
23OK   2 из 2
24OK   2 из 2
25OK   2 из 2
26OK   2 из 2
27OK   2 из 2
28OK   2 из 2
29WAexpected: 592, found: 593   0 из 2
30OK   3 из 3
31RTRuntime error 255   0 из 3
32RTRuntime error 255   0 из 3
33RTRuntime error 255   0 из 3
34RTRuntime error 255   0 из 3
35RTRuntime error 255   0 из 3
36RTRuntime error 255   0 из 3
37RTRuntime error 255   0 из 3
38RTRuntime error 255   0 из 3
39RTRuntime error 255   0 из 3
40RTRuntime error 255   0 из 3

Баллы: 27 из 100