Результат проверки решений участника

ID01
УчастникАлександр Мишенин

Задача A. "Пешеход и велосипедист"

Тесты 1-60
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OK30   0 из 0
2OK12   1 из 1
3WAexpected: 22, found 21   0 из 1
4WAexpected: 32, found 34   0 из 1
5WAexpected: 220, found 226   0 из 1
6OK172   1 из 1
7OK255   1 из 1
8OK447   1 из 1
9OK576   1 из 1
10OK973   1 из 1
11OK776   1 из 1
12OK1314   1 из 1
13OK25   1 из 1
14OK18   1 из 1
15OK31   1 из 1
16OK24   1 из 1
17OK54   1 из 1
18OK14   1 из 1
19OK24   1 из 1
20OK9   2 из 2
21OK13   2 из 2
22OK24   2 из 2
23WAexpected: 9, found 10   0 из 2
24OK10   2 из 2
25WAexpected: 17, found 28   0 из 2
26OK30   2 из 2
27OK32   2 из 2
28OK24   2 из 2
29OK90   2 из 2
30OK53   2 из 2
31OK38   2 из 2
32OK59   2 из 2
33OK27   2 из 2
34OK18   2 из 2
35WAexpected: 25, found 34   0 из 2
36OK26   2 из 2
37OK15   2 из 2
38OK19   2 из 2
39OK20   2 из 2
40OK23   2 из 2
41OK147   2 из 2
42OK137   2 из 2
43OK158   2 из 2
44OK196   2 из 2
45OK354   2 из 2
46OK100   2 из 2
47OK69   2 из 2
48OK171   2 из 2
49OK553   2 из 2
50WAexpected: 652, found 755   0 из 2
51WAexpected: 858, found 918   0 из 2
52WAexpected: 999, found 1197   0 из 2
53WAexpected: 1309, found 1434   0 из 2
54OK1411   2 из 2
55OK1110   2 из 2
56OK153   2 из 2
57WAexpected: 956, found 1008   0 из 2
58WAexpected: 1079, found 1118   0 из 2
59OK60   2 из 2
60WAexpected: 14, found 15   0 из 2

Баллы: 77 из 100


Задача B. "Гардегроб-2"

Тесты 1-20
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKN = 4   0 из 0
2OKN = 10   3 из 3
3OKN = 20   3 из 3
4WAjury has better answer   0 из 3
5WAjury has better answer   0 из 3
6WAjury has better answer   0 из 3
7WAjury has better answer   0 из 3
8TL   0 из 3
9TL   0 из 3
10TL   0 из 4
11TL   0 из 4
12TL   0 из 4
13TL   0 из 4
14TL   0 из 8
15TL   0 из 8
16TL   0 из 8
17TL   0 из 8
18TL   0 из 10
19TL   0 из 10
20TL   0 из 8

Баллы: 6 из 100


Задача C. "Офис"

Тесты 1-32
Ограничение времени 0
Ограничение памяти 0

Код Комментарий Баллы
1OKright answer   0 из 0
2OKright answer   1 из 1
3OKright answer   1 из 1
4WAwrong answer   0 из 1
5WAwrong answer   0 из 1
6WAwrong answer   0 из 1
7WAwrong answer   0 из 1
8WAwrong answer   0 из 1
9WAwrong answer   0 из 1
10WAwrong answer   0 из 1
11WAwrong answer   0 из 1
12WAwrong answer   0 из 1
13WAwrong answer   0 из 2
14WAwrong answer   0 из 2
15WAwrong answer   0 из 2
16WAwrong answer   0 из 2
17WAwrong answer   0 из 2
18WAwrong answer   0 из 2
19WAwrong answer   0 из 2
20OKright answer   2 из 2
21OKright answer   3 из 3
22RTRuntime error 216   0 из 3
23RTRuntime error 106   0 из 4
24RTRuntime error 216   0 из 7
25RTRuntime error 216   0 из 7
26RTRuntime error 216   0 из 7
27RTRuntime error 216   0 из 7
28RTRuntime error 216   0 из 7
29RTRuntime error 216   0 из 7
30RTRuntime error 216   0 из 7
31RTRuntime error 216   0 из 7
32RTRuntime error 216   0 из 7

Баллы: 7 из 100