| ID | 06 | 
| Участник | Владислав Семипятный | 
| Тесты | 1-60 | 
| Ограничение времени | 0 | 
| Ограничение памяти | 0 | 
| № | Код | Комментарий | Баллы | 
| 1 | OK | 30 | 0 из 0 | 
| 2 | WA | expected: 12, found 11 | 0 из 1 | 
| 3 | WA | expected: 22, found 21 | 0 из 1 | 
| 4 | WA | expected: 32, found 33 | 0 из 1 | 
| 5 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 6 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 7 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 8 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 9 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 10 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 11 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 12 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 13 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 14 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 15 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 16 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 17 | RT | Runtime error 216 | 0 из 1 | 
| 18 | RT | Runtime error 216 | 0 из 1 | 
| 19 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 1 | 
| 20 | WA | expected: 9, found 4 | 0 из 2 | 
| 21 | WA | expected: 13, found 14 | 0 из 2 | 
| 22 | WA | expected: 24, found 25 | 0 из 2 | 
| 23 | WA | expected: 9, found 10 | 0 из 2 | 
| 24 | WA | expected: 10, found 9 | 0 из 2 | 
| 25 | OK | 17 | 2 из 2 | 
| 26 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 27 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 28 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 29 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 30 | WA | expected: 53, found 66 | 0 из 2 | 
| 31 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 32 | RT | Runtime error 216 | 0 из 2 | 
| 33 | RT | Runtime error 216 | 0 из 2 | 
| 34 | RT | Runtime error 216 | 0 из 2 | 
| 35 | RT | Runtime error 216 | 0 из 2 | 
| 36 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 37 | RT | Runtime error 216 | 0 из 2 | 
| 38 | RT | Runtime error 216 | 0 из 2 | 
| 39 | RT | Runtime error 216 | 0 из 2 | 
| 40 | RT | Runtime error 216 | 0 из 2 | 
| 41 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 42 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 43 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 44 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 45 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 46 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 47 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 48 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 49 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 50 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 51 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 52 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 53 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 54 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 55 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 56 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 57 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 58 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 59 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
| 60 | RT | Runtime error 3221225477 | 0 из 2 | 
Баллы: 2 из 100
| Тесты | 1-20 | 
| Ограничение времени | 0 | 
| Ограничение памяти | 0 | 
| № | Код | Комментарий | Баллы | 
| 1 | OK | N = 4 | 0 из 0 | 
| 2 | OK | N = 10 | 3 из 3 | 
| 3 | OK | N = 20 | 3 из 3 | 
| 4 | WA | jury has better answer | 0 из 3 | 
| 5 | WA | jury has better answer | 0 из 3 | 
| 6 | WA | jury has better answer | 0 из 3 | 
| 7 | WA | jury has better answer | 0 из 3 | 
| 8 | WA | jury has better answer | 0 из 3 | 
| 9 | WA | jury has better answer | 0 из 3 | 
| 10 | WA | jury has better answer | 0 из 4 | 
| 11 | WA | jury has better answer | 0 из 4 | 
| 12 | WA | jury has better answer | 0 из 4 | 
| 13 | WA | jury has better answer | 0 из 4 | 
| 14 | WA | jury has better answer | 0 из 8 | 
| 15 | WA | jury has better answer | 0 из 8 | 
| 16 | WA | jury has better answer | 0 из 8 | 
| 17 | WA | jury has better answer | 0 из 8 | 
| 18 | WA | jury has better answer | 0 из 10 | 
| 19 | WA | jury has better answer | 0 из 10 | 
| 20 | OK | N = 200000 | 8 из 8 | 
Баллы: 14 из 100
| Тесты | 1-32 | 
| Ограничение времени | 0 | 
| Ограничение памяти | 0 | 
| № | Код | Комментарий | Баллы | 
| 1 | OK | right answer | 0 из 0 | 
| 2 | OK | right answer | 1 из 1 | 
| 3 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 4 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 5 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 6 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 7 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 8 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 9 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 10 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 11 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 12 | WA | wrong answer | 0 из 1 | 
| 13 | WA | wrong answer | 0 из 2 | 
| 14 | WA | wrong answer | 0 из 2 | 
| 15 | WA | wrong answer | 0 из 2 | 
| 16 | WA | wrong answer | 0 из 2 | 
| 17 | TL | 0 из 2 | |
| 18 | TL | 0 из 2 | |
| 19 | TL | 0 из 2 | |
| 20 | TL | 0 из 2 | |
| 21 | TL | 0 из 3 | |
| 22 | TL | 0 из 3 | |
| 23 | TL | 0 из 4 | |
| 24 | TL | 0 из 7 | |
| 25 | TL | 0 из 7 | |
| 26 | TL | 0 из 7 | |
| 27 | TL | 0 из 7 | |
| 28 | TL | 0 из 7 | |
| 29 | TL | 0 из 7 | |
| 30 | TL | 0 из 7 | |
| 31 | TL | 0 из 7 | |
| 32 | TL | 0 из 7 | 
Баллы: 1 из 100