<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://neerc.ifmo.ru/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=178.130.41.165&amp;*</id>
		<title>Викиконспекты - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://neerc.ifmo.ru/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=178.130.41.165&amp;*"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/178.130.41.165"/>
		<updated>2026-06-11T13:10:37Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0&amp;diff=32489</id>
		<title>Спектральный анализ линейного оператора скалярного типа</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0&amp;diff=32489"/>
				<updated>2013-06-14T21:09:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.130.41.165: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Пусть &amp;lt;tex&amp;gt;\mathcal{X}_\mathcal{A}(\lambda)=\prod\limits_{i=1}^{л}(\lambda-\lambda_i)^{n_i}&amp;lt;/tex&amp;gt; &lt;br /&gt;
и &amp;lt;tex&amp;gt;\sigma_\mathcal{A}=\{\lambda_1 ... \lambda_k\}&amp;lt;/tex&amp;gt; &lt;br /&gt;
и &amp;lt;tex&amp;gt;k&amp;lt;n=dimX&amp;lt;/tex&amp;gt; &lt;br /&gt;
Пусть существует базис из собственных векторов &amp;lt;tex&amp;gt;\{X_s\}_{s=1}^n&amp;lt;/tex&amp;gt;&lt;br /&gt;
Пусть &amp;lt;tex&amp;gt;\lambda_i\leftrightarrow\{x_1^{(i)},x_2^{(i)}...x_{r_i}^{(i)}\}&amp;lt;/tex&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tex&amp;gt;X_{\lambda_i}=&amp;lt;/tex&amp;gt;л.о.&amp;lt;tex&amp;gt;_{i=1,2...k}\{x_1^{(i)},x_2^{(i)}...x_{r_i}^{(i)}\}&amp;lt;/tex&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.130.41.165</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0&amp;diff=32480</id>
		<title>Спектральный анализ линейного оператора скалярного типа</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0&amp;diff=32480"/>
				<updated>2013-06-14T20:34:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.130.41.165: Новая страница: «ess»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ess&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.130.41.165</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;diff=32478</id>
		<title>Алгебра и геометрия 1 курс</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_1_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81&amp;diff=32478"/>
				<updated>2013-06-14T20:34:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.130.41.165: /* Cпектральный  анализ  линейных операторов в конечномерном  пространстве */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjPEefj9KfXGdDJXSGlSQ2prMm9yVkk4VThDY2owa1E#gid=0 Координация конспектов]. [[Алгебра и геометрия 1 курс:Билеты 2 семестра | Билеты второго семестра]].&lt;br /&gt;
== Линейные операторы ==&lt;br /&gt;
* [[Линейный оператор | Линейные операторы и их матричная запись. Примеры]]&lt;br /&gt;
* [[Пространство линейных операторов | Пространство линейных операторов]]&lt;br /&gt;
* [[Алгебра | Алгебра. Примеры. Изоморфизм алгебр. Алгебра операторов  и матриц]]&lt;br /&gt;
* [[Обратная матрица]]&lt;br /&gt;
* [[Ядро и образ линейного  оператора | Ядро и образ линейного  оператора. Теорема о ядре и образе. Функции матриц и операторов.]]&lt;br /&gt;
* [[Обратный оператор | Обратный оператор. Критерий существования обратного оператора.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Тензорная алгебра ==&lt;br /&gt;
* [[Замена базиса | Замена базиса. Преобразование координат векторов Х и Х* при замене базиса. Преобразование матрицы линейного оператора  А при замене базиса. Преобразование подобия.]]&lt;br /&gt;
* [[Тензор | Тензоры (ковариантность, независимое от ПЛФ определение). Пространство тензоров. Свертка тензора. Транспонирование тензора.]]&lt;br /&gt;
* [[Определитель линейного оператора. Внешняя степень оператора.]]&lt;br /&gt;
* [[Независимость определителя оператора от базиса. Теорема умножения определителей.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cпектральный  анализ  линейных операторов в конечномерном  пространстве ==&lt;br /&gt;
* [[Инвариантные подпространства | Инварианты линейного оператора. Инвариантные подпространства.]]&lt;br /&gt;
* [[Собственные векторы и собственные значения | Собственные векторы и собственные значения линейного оператора: основные определения, свойства, существование, вычисление.]]&lt;br /&gt;
* [[Cпектральный  анализ линейного оператора с простым спектром | Cпектральный  анализ линейного оператора с простым спектром: спектр,  диагональный вид матрицы, спектральные проекторы, спектральная теорема.]]&lt;br /&gt;
* [[Cпектральный  анализ скалярного оператора | Cпектральный  анализ скалярного оператора: спектр,  диагональный вид матрицы, спектральные проекторы, спектральная теорема.]]&lt;br /&gt;
* [[Спектральный анализ линейного оператора скалярного типа | Спектральная теорема и функциональное исчисление для скалярного оператора. Инварианты скалярного оператора. Тождество Кэли.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Cпектральный  анализ  линейных операторов в конечномерном  пространстве: операторы общего вида == &lt;br /&gt;
* [[Ультраинвариантные подпространства | Ультраинвариантные подпространства.]]&lt;br /&gt;
* [[Алгебра скалярных полиномов | Алгебра скалярных полиномов. Идеал.  Минимальный полином.]]&lt;br /&gt;
* [[Алгебра операторных полиномов | Алгебра операторных полиномов. Минимальный полином линейного оператора.]]&lt;br /&gt;
* [[Разложение линейного пространства в сумму подпространств. 2-я теорема о ядре и образе. Теорема о проекторах.]]&lt;br /&gt;
* [[Минимальный полином и инвариантные подпространства | Минимальный полином и инвариантные подпространства. Спектральная теорема для линейного оператора произвольного вида.]]&lt;br /&gt;
* [[Нильпотентные операторы | Нильпотентные операторы (определение, простейшие свойства). Жорданова клетка. Структура нильпотентного оператора. Базис Жордана (обзор)]]&lt;br /&gt;
* [[Жорданова форма матрицы линейного оператора | Жорданова форма матрицы линейного оператора.]]&lt;br /&gt;
* [[Кратности собственных чисел | Кратности собственных чисел (алгебраическая, геометрическая, полная). Теорема Гамильтона-Кэли.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Евклидово пространство ==&lt;br /&gt;
* [[Метрические, нормированные и евклидовы пространства | Метрические, нормированные и евклидовы пространства.]]&lt;br /&gt;
* [[Вещественное евклидово и псевдоевклидово пространство | Вещественное евклидово и псевдоевклидово пространство. Основные неравенства.]]&lt;br /&gt;
* [[Комплексное евклидово пространство | Комплексное евклидово пространство. Основные неравенства.]]&lt;br /&gt;
* [[Ортогональность | Ортогональность. Ортогональный базис. Процесс ортогонализации Грама-Шмидта]]&lt;br /&gt;
* [[Ортогональная сумма подпространств. Ортогональный проектор. Задача о перпендикуляре | Ортогональная сумма подпространств. Ортогональный проектор. Задача о перпендикуляре.]]&lt;br /&gt;
* [[Ортогональные системы векторов | Ортогональные системы векторов: коэффициенты Фурье, неравенство Бесселя, равенство Парсеваля.]]&lt;br /&gt;
* [[Метрический тензор | Метрический тензор. Естественный изоморфизм евклидова и сопряженного ему пространств.]]&lt;br /&gt;
* [[Ковариантность и контравариантность| Ковариантные и контравариантные координаты вектора. Операции поднятия и  опускания индексов.]]&lt;br /&gt;
* [[Эрмитовски сопряженный и эрмитов оператор | Эрмитовски сопряженный и эрмитов оператор в евклидовом пространстве: основные определения и свойства, теоремы о скалярном типе эрмитова и самосопряженного оператора, спектральная теорема, минимальное свойство, приведение эрмитовой матрицы к диагональному виду унитарным преобразованием.]]&lt;br /&gt;
* [[Унитарный и ортогональный операторы | Унитарный и ортогональный операторы: основные определения и свойства, теорема о скалярном типе унитарного оператора, спектральная теорема.]]&lt;br /&gt;
* [[Квадратичные формы | Квадратичные формы: основные определения, приведение к каноническому виду методом Лагранжа, приведение к каноническому виду унитарным преобразованием, закон инерции квадратичной формы, одновременное приведение пары квадратичных форм  к сумме квадратов]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория: Алгебра и геометрия 1 курс]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.130.41.165</name></author>	</entry>

	</feed>