Сортирующая сеть O(log N) — различия между версиями
Dominica (обсуждение | вклад) (→Анализ сети) |
Dominica (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
== Конструкция сети == | == Конструкция сети == | ||
− | <tex>\alpha^*(t) = \ | + | <tex>\alpha^*(t) = \dfrac{t\log \dfrac{1}{\nu} - \log N + \log(2A\nu k^3)}{\log A}</tex> |
− | <tex>\omega^*(t) = \ | + | <tex>\omega^*(t) = \dfrac{t\log \dfrac{1}{\nu} + \log(A\nu k)}{\log Ak}</tex> |
<tex>\alpha(t) \ge \alpha^*(t),\quad \alpha(t)\equiv t\; mod\; 2 </tex> | <tex>\alpha(t) \ge \alpha^*(t),\quad \alpha(t)\equiv t\; mod\; 2 </tex> | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
\begin{cases} | \begin{cases} | ||
0,&\text{если $\alpha(t + 1)>\alpha(t)$,}\\ | 0,&\text{если $\alpha(t + 1)>\alpha(t)$,}\\ | ||
− | \ | + | \dfrac{\nu}{AK}c(a(t),t), &\text{если $\alpha(t + 1)>\alpha(t)$.} |
\end{cases} | \end{cases} | ||
</tex> | </tex> | ||
Строка 40: | Строка 40: | ||
− | <tex> \pi(i,t) = \ | + | <tex> \pi(i,t) = \dfrac{A\nu k - 1}{A^2k^2}c(i,t),\qquad\quad \text{если $\alpha(t) < i < \omega(t)$,} |
</tex> | </tex> | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
<tex> \pi(\omega(t),t) = | <tex> \pi(\omega(t),t) = | ||
\begin{cases} | \begin{cases} | ||
− | \ | + | \dfrac{A\nu k - 1}{A^2k^2}c(\omega(t),t),&\text{ $\omega(t + 1)>\omega(t)$,}\\ |
\alpha(\omega(t),t),&\text{если $\omega(t + 1)<\omega(t)$,} | \alpha(\omega(t),t),&\text{если $\omega(t + 1)<\omega(t)$,} | ||
\end{cases} | \end{cases} | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
<tex> \chi(\alpha(t),t) = | <tex> \chi(\alpha(t),t) = | ||
\begin{cases} | \begin{cases} | ||
− | \ | + | \dfrac{1}{k}c(\alpha(t),t),&\text{ $\alpha(t + 1)>\alpha(t)$,}\\ |
− | \ | + | \dfrac{Ak - \nu}{Ak^2}c(\alpha(t),t),&\text{если $\alpha(t + 1)<\alpha(t)$,} |
\end{cases} | \end{cases} | ||
</tex> | </tex> | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
− | <tex> \chi(i,t) = \ | + | <tex> \chi(i,t) = \dfrac{Ak - \nu}{Ak^2}c(i,t),\qquad\quad \text{если $\alpha(t) < i < \omega(t)$,} |
</tex> | </tex> | ||
Строка 89: | Строка 89: | ||
\begin{cases} | \begin{cases} | ||
Nk^{-i}, &\text{ $i = \alpha(t)$,}\\ | Nk^{-i}, &\text{ $i = \alpha(t)$,}\\ | ||
− | Nk^{-i} - \ | + | Nk^{-i} - \dfrac{c(i,t)}{A^2k^2}, &\text{ $i > \alpha(t)$,} |
\end{cases} | \end{cases} | ||
</tex> | </tex> | ||
Строка 104: | Строка 104: | ||
0, &\text{ $j \not\equiv i\quad mod \quad 2$,}\\ | 0, &\text{ $j \not\equiv i\quad mod \quad 2$,}\\ | ||
c(j, t), &\text{ $j = \alpha(t)$,}\\ | c(j, t), &\text{ $j = \alpha(t)$,}\\ | ||
− | (1 - \ | + | (1 - \dfrac{1}{A^2k^2})c(j, t) &\text{ $\alpha(t) < j < i, \quad j \equiv i \; mod \; 2$} |
\end{cases} | \end{cases} | ||
</tex> | </tex> | ||
Строка 122: | Строка 122: | ||
== Анализ сети == | == Анализ сети == | ||
− | <tex>(\ | + | <tex>(\dfrac{1}{k} + \dfrac{\mu\delta kA^2}{1 - \delta^2k^2A^2})c(i,t)</tex> |
− | <tex> \ | + | <tex> \dfrac{1}{k}(Nk^{-i} - c(i,t)) </tex> |
Строка 131: | Строка 131: | ||
− | <tex> \sum\limits_{j\ge 1} (k\delta)^{2j-1}c(i+2j, t) = c(i,t)\sum\limits_{j\ge 1} (k\delta)^{2j-1}A^{2j} < c(i,t)\ | + | <tex> \sum\limits_{j\ge 1} (k\delta)^{2j-1}c(i+2j, t) = c(i,t)\sum\limits_{j\ge 1} (k\delta)^{2j-1}A^{2j} < c(i,t)\dfrac{\delta k A^2}{1-\delta^2k^2A^2} </tex> |
− | <tex>\ | + | <tex>\dfrac{1}{k}Nk^{-i}</tex> |
лемма 4.2 | лемма 4.2 | ||
− | <tex>(\mu + (k - 1)\ | + | <tex>(\mu + (k - 1)\dfrac{\mu\delta k A^2}{1 - \delta^2k^2A^2} + \dfrac{A\nu k - 2A\nu + 1}{2k^2A^2} + \varepsilon_B)c(i,t)</tex> |
Строка 144: | Строка 144: | ||
− | <tex>\Delta_1 = \ | + | <tex>\Delta_1 = \dfrac{\mu\delta kA^2}{1-\delta^2k^2A^2}c</tex> |
− | <tex>\Delta_2 = \ | + | <tex>\Delta_2 = \dfrac{\nu}{1 - \delta^2k^2A^2}c</tex> |
Строка 159: | Строка 159: | ||
− | <tex>(k - 1)\Delta - \ | + | <tex>(k - 1)\Delta - \dfrac{1}{2}\pi \le (k - 1)\Delta_1 + \dfrac{A\nu k - 2A\nu + 1}{2A^2k^2}c </tex> |
лемма 4.3 | лемма 4.3 | ||
− | <tex> \varepsilon^* \le \ | + | <tex> \varepsilon^* \le \dfrac{\mu}{k},</tex> |
− | <tex>(\mu + (k - 1)\ | + | <tex>(\mu + (k - 1)\dfrac{\mu\delta k A^2}{1 - \delta^2k^2A^2} + \dfrac{A\nu k - 2A\nu + 1}{2k^2A^2} + \varepsilon_B)\dfrac{1}{A\nu} + \mu\delta\dfrac{Ak}{\nu} \le \mu </tex> |
Лемма 4.4 | Лемма 4.4 | ||
− | <tex>\mu \le \ | + | <tex>\mu \le \dfrac{\nu}{Ak^2}, </tex> |
− | <tex>\mu\le\ | + | <tex>\mu\le\dfrac{1}{2}\delta_F\dfrac{A\nu k - 1}{A^2k^2},</tex> |
− | <tex>\varepsilon_F\ | + | <tex>\varepsilon_F\dfrac{1}{A\nu} + \delta^2\dfrac{Ak}{\nu} \le \delta </tex> |
− | <tex>\ | + | <tex>\dfrac{\pi(i,t)}{c(i,t)} \ge \dfrac{A\nu k - 1}{A^2k^2}</tex> |
Лемма 4.5 | Лемма 4.5 |
Версия 18:18, 16 мая 2015
Ажтаи (Ajtai), Комлос (Komlos) и Шимереди (Szemeredi) сконструировали сортирующую сеть на N входов глубины
, при они не углублялись в исследование значения константы, получавшейся при правильном соблюдении необходимой ассимптотики. Впоследствии Патерсон выяснил, что можно заменить на с константой приблизительно равной . Здесь будет описана более поздняя реализация, которая включает в себя меньшую константу , а именно, будет доказано, что для любого целого числа такого,что существует сортирующая сеть на входов, такая, что глубина в худшем случае будет .Основными составяющими этой конструкции будут сортирующие сети на
входов, такие ,что относительно мало. Мы назовем их -сортировщиками. Для любых выбранных положительных целых чисел и таких что , конструкция будет включать в себя проводов, и будет сделана из -сортировщиков, глубина которых в худшем случае при . (Стоит отметить, что асимптотическое здесь относится к , а не к ).Содержание
Разделители
Сначала введем все необходимые понятия для построения сортирующей сети.
Определение: |
Идеальным разделителем будем называть сеть, выходные провода которой разделены на K блоков одинакового размера, таких, что принимая на вход любые | значений, сеть размещает первые минимальные по величине ключи в первый блок, следующие по величине ключи – во второй, и т.д.
Эти идеальные разделители могут быть использованы как модули для построения сортирующей сети на
входов, где для некоторого положительного числа d. Такая сеть будет представлять собой композицию сетей , где – парраллельная композиция идеальных разделителей одинакового размера.Конструкция сети
лемма 3.1 Если
тогда
когда
лемма 3.2 Если тогда или
Анализ сети
лемма 4.2
лемма 4.3
Лемма 4.4
Лемма 4.5