Числа Белла — различия между версиями
м |
|||
Строка 99: | Строка 99: | ||
Было установлено де Брайном в 1981 году. | Было установлено де Брайном в 1981 году. | ||
+ | {{Reflist|30em}} | ||
+ | |||
+ | ==References== | ||
+ | {{refbegin|30em}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last1 = Asai | first1 = Nobuhiro | ||
+ | | last2 = Kubo | first2 = Izumi | ||
+ | | last3 = Kuo | first3 = Hui-Hsiung | ||
+ | | arxiv = tex/0104137 | ||
+ | | doi = 10.1023/A:1010738827855 | ||
+ | | issue = 1-3 | ||
+ | | journal = Acta Applicandae Texematicae | ||
+ | | mr = 1831247 | ||
+ | | pages = 79–87 | ||
+ | | title = Bell numbers, log-concavity, and log-convexity | ||
+ | | volume = 63 | ||
+ | | year = 2000 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Aitken | first = A. C. | author-link = Alexander Aitken | ||
+ | | doi = 10.1017/S1757748900002334 | ||
+ | | journal = [[Edinburgh Texematical Notes|Texematical Notes]] | ||
+ | | pages = 18–23 | ||
+ | | title = A problem in combinations | ||
+ | | volume = 28 | ||
+ | | year = 1933|ref=harv }} | ||
+ | *{{cite journal|ref=harv|first1=H. W.|last1=Becker|first2=John|last2=Riordan|author2-link=John Riordan (texematician)|title=The arithmetic of Bell and Stirling numbers|journal=American Journal of Texematics|volume=70|year=1948|pages=385–394|jstor= 2372336|doi=10.2307/2372336}}. | ||
+ | *{{cite journal|first=E. T.|last=Bell|authorlink=Eric Temple Bell|title= Exponential polynomials|journal=Annals of Texematics|volume=35|year=1934|pages=258–277|ref=harv|jstor=1968431|doi=10.2307/1968431}}. | ||
+ | *{{cite journal|first=E. T.|last=Bell|authorlink=Eric Temple Bell|title= The iterated exponential integers|journal=Annals of Texematics|volume=39|year=1938|pages=539–557|ref=harv|jstor=1968633|doi=10.2307/1968633}}. | ||
+ | *{{cite book | ||
+ | | last1 = Bender | first1 = Edward A. | ||
+ | | last2 = Williamson | first2 = S. Gill | ||
+ | | contribution = Example 11.7, Set Partitions | ||
+ | | isbn = 0-486-44603-4 | ||
+ | | pages = 319–320 | ||
+ | | publisher = Dover | ||
+ | | title = Foundations of Combinatorics with Applications | ||
+ | | url = http://www.tex.ucsd.edu/~ebender/CombText/ch-11.pdf | ||
+ | | year = 2006 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last1 = Berend | first1 = D. | ||
+ | | last2 = Tassa | first2 = T. | ||
+ | | issue = 2 | ||
+ | | journal = Probability and Texematical Statistics | ||
+ | | pages = 185–205 | ||
+ | | title = Improved bounds on Bell numbers and on moments of sums of random variables | ||
+ | | volume = 30 | ||
+ | | year = 2010 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Berndt | first = Bruce C. | ||
+ | | issue = 2 | ||
+ | | journal = Asia Pacific Texematics Newsletter | ||
+ | | pages = 8–13 | ||
+ | | title = Ramanujan Reaches His Hand From His Grave To Snatch Your Theorems From You | ||
+ | | url = http://www.asiapacific-texnews.com/01/0102/0008_0013.pdf | ||
+ | | volume = 1 | ||
+ | | year = 2011 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite book | ||
+ | | last = de Bruijn | first = N.G. | author-link = Nicolaas_Govert_de_Bruijn | ||
+ | | page = 108 | ||
+ | | title = Asymptotic methods in analysis | ||
+ | | publisher = Dover | ||
+ | | edition = 3rd | ||
+ | | year = 1981 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Callan | first = David | ||
+ | | arxiv = tex/0507169 | ||
+ | | issue = 1 | ||
+ | | journal = Journal of Integer Sequences | ||
+ | | mr = 2193154 | ||
+ | | page = 06.1.4 | ||
+ | | title = A combinatorial interpretation of the eigensequence for composition | ||
+ | | url = https://eudml.org/doc/52955 | ||
+ | | volume = 9 | ||
+ | | year = 2006 | ||
+ | | ref = harv|bibcode = 2005tex......7169C}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Canfield | first = E. Rodney | ||
+ | | doi = 10.1016/0097-3165(95)90033-0 | ||
+ | | issue = 1 | ||
+ | | journal = Journal of Combinatorial Theory | ||
+ | | mr = 1354972 | ||
+ | | pages = 184–187 | ||
+ | | series = Series A | ||
+ | | title = Engel's inequality for Bell numbers | ||
+ | | volume = 72 | ||
+ | | year = 1995 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Claesson | first = Anders | ||
+ | | doi = 10.1006/eujc.2001.0515 | ||
+ | | issue = 7 | ||
+ | | journal = European Journal of Combinatorics | ||
+ | | mr = 1857258 | ||
+ | | pages = 961–971 | ||
+ | | title = Generalized pattern avoidance | ||
+ | | volume = 22 | ||
+ | | year = 2001 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite book|last1=Conway|first1=John Horton|author1-link=John Horton Conway|last2=Guy|first2=Richard K.|author2-link=Richard K. Guy|title=The Book of Numbers|series=Copernicus Series|publisher=Springer|year=1996|isbn=9780387979939|contribution=Famous Families of Numbers: Bell Numbers and Stirling Numbers|pages=91–94|ref=harv}} | ||
+ | *{{cite journal|first=G.|last=Dobiński|title=Summirung<!-- "Summirung" is an archaic spelling, and it is the spelling that was used in this title. --> der Reihe <tex>\textstyle\sum\frac{n^m}{n!}</tex> für ''m'' = 1, 2, 3, 4, 5, …|journal=Grunert's Archiv|volume=61|year=1877|pages=333–336|url=https://archive.org/stream/archivdertexem88unkngoog#page/n346|ref=harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Engel | first = Konrad | ||
+ | | doi = 10.1016/0097-3165(94)90038-8 | ||
+ | | issue = 1 | ||
+ | | journal = [[Journal of Combinatorial Theory]] | ||
+ | | mr = 1255264 | ||
+ | | pages = 67–78 | ||
+ | | series = Series A | ||
+ | | title = On the average rank of an element in a filter of the partition lattice | ||
+ | | volume = 65 | ||
+ | | year = 1994 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite book | ||
+ | | last1 = Flajolet | first1 = Philippe | author1-link = Philippe Flajolet | ||
+ | | last2 = Sedgewick | first2 = Robert | author2-link = Robert Sedgewick (computer scientist) | ||
+ | | contribution = II.3 Surjections, set partitions, and words | ||
+ | | pages = 106–119 | ||
+ | | publisher = Cambridge University Press | ||
+ | | title = Analytic Combinatorics | ||
+ | | url = http://algo.inria.fr/flajolet/Publications/book.pdf | ||
+ | | year = 2009 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Gardner | first = Martin | author-link = Martin Gardner | ||
+ | | doi = 10.1038/scientificamerican0578-24 | ||
+ | | journal = [[Scientific American]] | ||
+ | | pages = 24–30 | ||
+ | | title = The Bells: versatile numbers that can count partitions of a set, primes and even rhymes | ||
+ | | volume = 238 | ||
+ | | year = 1978|ref=harv}} Reprinted with an addendum as "The Tinkly Temple Bells", Chapter 2 of ''Fractal Music, Hypercards, and more ... Texematical Recreations from Scientific American'', W. H. Freeman, 1992, pp. 24–38 | ||
+ | * {{springer|title=Bell numbers|id=p/b110240}} | ||
+ | *{{cite arXiv|title=An elementary (number theory) proof of Touchard's congruence|first1=Greg|last1=Hurst|first2=Andrew|last2=Schultz|eprint=0906.0696|year=2009|class=tex.CO|ref=harv}} | ||
+ | * {{cite book|contribution=Two thousand years of combinatorics|first=Donald E.|last=Knuth|authorlink=Donald Knuth|pages=7–37|title=Combinatorics: Ancient and Modern|publisher=Oxford University Press|year=2013|editor1-first=Robin|editor1-last=Wilson|editor2-first=John J.|editor2-last=Watkins|ref=harv}} | ||
+ | *{{Cite book |authorlink=László Lovász| last=Lovász | first=L. |title=Combinatorial Problems and Exercises |edition=2nd |place=Amsterdam, Netherlands |publisher=North-Holland |year=1993|zbl=0785.05001|contribution=Section 1.14, Problem 9|page=17|url=https://books.google.com/books?id=e99fXXYx9zcC&pg=PA17|ref=harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last1 = Moser | first1 = Leo | author1-link = Leo Moser | ||
+ | | last2 = Wyman | first2 = Max | ||
+ | | journal = Transactions of the Royal Society of Canada, Section III | ||
+ | | mr = 0078489 | ||
+ | | pages = 49–54 | ||
+ | | title = An asymptotic formula for the Bell numbers | ||
+ | | volume = 49 | ||
+ | | year = 1955 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Peirce | first = C. S. | author-link = Charles Sanders Peirce | ||
+ | | issue = 1 | ||
+ | | journal = [[American Journal of Texematics]] | ||
+ | | jstor = 2369442 | ||
+ | | pages = 15–57 | ||
+ | | title = On the algebra of logic | ||
+ | | volume = 3 | ||
+ | | year = 1880|ref=harv | doi=10.2307/2369442}}. | ||
+ | *{{citation | ||
+ | | last = Rota | first = Gian-Carlo | author-link = Gian-Carlo Rota | ||
+ | | doi = 10.2307/2312585 | ||
+ | | issue = 5 | ||
+ | | journal = [[American Texematical Monthly]] | ||
+ | | mr = 0161805 | ||
+ | | pages = 498–504 | ||
+ | | title = The number of partitions of a set | ||
+ | | volume = 71 | ||
+ | | year = 1964 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Spivey | first = Michael Z. | ||
+ | | issue = 2 | ||
+ | | journal = Journal of Integer Sequences | ||
+ | | mr = 2420912 | ||
+ | | page = Article 08.2.5, 3 | ||
+ | | title = A generalized recurrence for Bell numbers | ||
+ | | url = http://www.cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL11/Spivey/spivey25.pdf | ||
+ | | volume = 11 | ||
+ | | year = 2008 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Wagstaff | first = Samuel S. | author-link = Sam Wagstaff | ||
+ | | bibcode = 1996MaCom..65..383W | ||
+ | | doi = 10.1090/S0025-5718-96-00683-7 | ||
+ | | issue = 213 | ||
+ | | journal = [[Texematics of Computation]] | ||
+ | | mr = 1325876 | ||
+ | | pages = 383–391 | ||
+ | | title = Aurifeuillian factorizations and the period of the Bell numbers modulo a prime | ||
+ | | url = http://homes.cerias.purdue.edu/~ssw/bell/bell.ps | ||
+ | | volume = 65 | ||
+ | | year = 1996 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | * {{cite book | last=Wilf | first=Herbert S. | authorlink=Herbert Wilf | title=Generatingfunctionology | edition=2nd | location=Boston, MA | publisher=Academic Press | year=1994 | isbn=0-12-751956-4 | zbl=0831.05001 |ref=harv | url = https://www.tex.upenn.edu/~wilf/gfology2.pdf | ||
+ | }} | ||
+ | *{{cite journal | ||
+ | | last = Williams | first = G. T. | ||
+ | | journal = [[American Texematical Monthly]] | ||
+ | | jstor = 2305292 | ||
+ | | doi = 10.2307/2305292 | ||
+ | | mr = 0012612 | ||
+ | | pages = 323–327 | ||
+ | | title = Numbers generated by the function ''e''<sup>''e''<sup>''x''</sup> − 1</sup> | ||
+ | | volume = 52 | ||
+ | | year = 1945 | ||
+ | | ref = harv}} | ||
+ | {{refend}} | ||
+ | |||
+ | ==External links== | ||
+ | * {{Cite web | ||
+ | |author=Robert Dickau | ||
+ | |url=http://texforum.org/advanced/robertd/bell.html | ||
+ | |title=Diagrams of Bell numbers | ||
+ | }} | ||
+ | * {{TexWorld|urlname=BellNumber|title=Bell Number | ||
+ | }} | ||
+ | * {{Cite web | ||
+ | |author=Gottfried Helms | ||
+ | |url=http://go.helms-net.de/tex/binomial/04_5_SummingBellStirling.pdf | ||
+ | |title=Further properties & Generalization of Bell-Numbers | ||
+ | }} |
Версия 13:46, 8 октября 2017
Шаблон:Числа Белла
Числа Белла начинаются с B0 = B1 = 1 и образуют последовательность :
- 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975, 678570, 4213597, 27644437, 190899322, 1382958545, 10480142147, 82864869804, 682076806159, 5832742205057, ...
n- элемент чисел Белла, Bn, показывает количество различных способов разбиения множества, которое имеет не менее n элементов, т.е. количеству отношений эквивалентности в нем. Вне математики, похожие числа показывают количество различных схем рифмовки для n-й строфы стихотворения.
Содержание
Подсчет
Разделение набора
Bn количество разбиений множества размера n. Разбиение множества S определяется как совокупность непустых, попарно непересекающихся подмножеств множества S. Например, B3 = 5, потому что множество, состоящее их 3 элементов {a, b, c} может быть разделено 5 различным способами:
- { {a}, {b}, {c} }
- { {a}, {b, c} }
- { {b}, {a, c} }
- { {c}, {a, b} }
- { {a, b, c} }.
B0 является 1, т.к. существует только одно возможное разбиение пустого множества. Каждый элемент пустого множества является непустым множеством и их объединение является пустым множеством. Таким образом, пустое множество может разбиваться только на само себя. Как было обозначено выше, мы не рассматриваем ни порядок подмножеств, ни порядок элементов в каждом их них. Это означает, что данные разбиения являются идентичными:
- { {b}, {a, c} }
- { {a, c}, {b} }
- { {b}, {c, a} }
- { {c, a}, {b} }.
В противном случае, если различные упорядочивания множеств считаются различными разбиениями, тогда количество таких упорядоченных разбиений называются упорядоченными числами Белла.
Факторизации
Если число N является свободным от квадратов, то Bn показывает количество различных мультипликативных Если число N является квадратичным положительным целым числом (является произведением некоторого числа n различных простых чисел), то Bn дает число различных мультипликативных разбиений N. Это является факторизацией N в числа большие, чем 1, treating two factorizations as the same if they have the same factors in a different order.[1] Например, 30 является произведением 3 простых чисел 2, 3, and 5, и имеет B3 = 5 факторизаций:
Схемы рифмовки
Числа Белла показывают количество схем рифмовки n-строфы. Схема рифмы описывает, какие строки рифмуются друг с другом, и поэтому может быть истолковано как разбиение множества строк в подмножества рифм. Таким образом, 15 возможных четверостиший схемами рифмовки являются: AAAA, AAAB, AABA, AABB, AABC, ABAA, ABAB, ABAC, ABBA, ABBB, ABBC, ABCA, ABCB, ABCC, and ABCD.Шаблон:Sfn
Вычисление с помощью треугольника Пирса
Числа Белла могут быть с легкостью вычислены с помощью треугольника Белла, который также называют массивом Айткена или треугольником Пирса.
- Начнем с единицы. Помещаем ее в верхнюю строку. ( )
- Каждая новая строка должна начинаться с крайнего правого элемента прошлой строки. ( где r последний элемент (i-1)-й строки)
- Определим остальные элементы строки
- Повторяем пункт 3, пока )
- Крайнее левое число данной строки является числом Белла для этой строки. ( )
Here are the first five rows of the triangle constructed by these rules:
1 1 2 2 3 5 5 7 10 15 15 20 27 37 52
Свойства
Формулы суммирования
Числа Белла удовлетворяют рекуррентному соотношению c участием биномиальных коэффициентов s:
Другая формула суммирования представляет каждое число Белла как сумму чисел Стирлинга второго рода:
Число Стирлинга
является количеством способов разбиения набора элементов n в ровно k непустых подмножеств. Michael Spivey получил формулу, которая объединяет оба эти суммирования:Производная функция
Экспоненциальной производящей функцией числе Белла является:
Суммирование используется для определения экспоненциальной производящей функции для любой последовательности чисел. Правая часть является результатом выполнения суммирования в конкретном случае.
Моменты распределения вероятностей
Числа Белла удовлетворяют формуле ДобинскогоШаблон:SfnШаблон:SfnШаблон:Sfn
Эта формула может быть получена за счет расширения экспоненциальной производящей функции, используя ряд Тейлора для экспоненциальной функции, а затем собирая условия с аналогичным показателем экспоненты. Это позволяет интерпретировать Bn как n-й момент Пуассоновского распределения с ожидаемым значением 1.
Интегральное представление
Применение интегральной формулы Коши для экспоненциальной производящей функции дает комплексное интегральное представление:
Log-concavity
Числа Белла формируют логарифмически выпуклую последовательность. Деление их на факториал, Bn/n!, дает логарифмически выпуклую последовательность.sequence.
Темпы роста
Известно несколько асимптотических формул для чисел Белла. В Шаблон:Harvtxt были установлены следующие границы:
- для всех положительных чисел ;
кроме того, если
затем для всех ,где
и Числа Белла могут быть аппроксимированы с помощью функции Ламберта Вт, данная функция имеет такой же темп роста, как логарифм, какMoser Wyman установил расширение:
Асимптотическое выражение
Было установлено де Брайном в 1981 году. Шаблон:Reflist
References
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite journal.
- Шаблон:Cite journal.
- Шаблон:Cite journal.
- Шаблон:Cite book
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite book
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite book
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite book
- Шаблон:Cite journal Reprinted with an addendum as "The Tinkly Temple Bells", Chapter 2 of Fractal Music, Hypercards, and more ... Texematical Recreations from Scientific American, W. H. Freeman, 1992, pp. 24–38
- Шаблон:Springer
- Шаблон:Cite arXiv
- Шаблон:Cite book
- Шаблон:Cite book
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite journal.
- Шаблон:Citation
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite journal
- Шаблон:Cite book
- Шаблон:Cite journal
External links
- Шаблон:Cite web
- Шаблон:TexWorld
- Шаблон:Cite web
- ↑ Шаблон:Harvnb credits this observation to Silvio Minetola's Principii di Analisi Combinatoria (1909).